Caselle Ist. Flying (TO) 300 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Caselle Ist. Flying (TO) 300 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 01 Settembre 2022.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -2,0 12,0 3,2 1023,8 1029,9 1026,7 55,0 92,0 80,6 0,2
02 -1,0 12,0 4,1 1018,1 1023,9 1020,9 52,0 85,0 74,5 0,0
03 -1,0 11,0 4,4 1014,3 1018,4 1016,4 58,0 87,0 76,8 0,0
04 0,0 11,0 4,2 1018,2 1024,1 1020,6 58,0 90,0 78,2 0,0
05 -1,0 9,0 2,8 1022,9 1025,5 1024,1 53,0 88,0 73,0 0,0
06 -1,0 9,0 2,5 1014,2 1023,0 1017,1 57,0 87,0 78,5 0,0
07 -2,0 5,0 1,1 1004,5 1017,3 1011,4 72,0 91,0 84,9 0,2
08 -3,0 10,0 3,3 999,2 1005,0 1001,5 58,0 91,0 78,2 0,0
09 1,0 7,0 4,2 1004,7 1015,4 1009,9 77,0 91,0 85,4 0,2
10 3,0 7,0 5,0 1015,3 1022,7 1018,8 82,0 91,0 87,1 1,6
1° decade medie -0,70 9,30 3,48              
1° decade estremi -3,0 12,0   999,2 1029,9   52,0 92,0   2,2
13 -3,0 4,0 2,1 1027,2 1031,1 1029,1 85,0 92,0 89,3 0,2