API Realtime
TorinoMeteo ha sviluppato delle API REST per condividere gratuitamente le ultime misurazioni effettuate dalle stazioni delle rete realtime.
I dati forniti sono dei proprietari delle stazioni che, condividendo la filosofia di TorinoMeteo, acconsentono alla loro libera pubblicazione
Il servizio rimarrà aperto fintanto che il numero di request (cioè l'utilizzo da parte di terzi) sarà tale da essere sostenuto dalle attuali infrastrutture hardware dell'associazione. Se fosse necessario un upgrade delle macchine, dovremo necessariamente trovare un modo per finanziarlo.
API realtime, versione 1.0
Vedi la documentazione completa
Ultime rilevazioni
Restituisce un json contenente una lista di tutte le ultime rilevazioni delle stazioni amatoriali della rete realtime.
URL | https://www.torinometeo.org/api/v1/realtime/data/ |
---|---|
Method | GET |
Content-Type Response | json |
Ultima rilevazione stazione
Restituisce un json contenente l'ultima rilevazione della stazione di interesse.
URL | https://www.torinometeo.org/api/v1/realtime/data/[STATION_SLUG] |
---|---|
Method | GET |
Content-Type Response | json |
Lo [STATION_SLUG]
indica univocamente la stazione, e lo si può individuare dalla pagina del dettaglio stazione, es. https://www.torinometeo.org/realtime/torino-regio-parco, in questo caso la chiamata deve essere: https://www.torinometeo.org/api/v1/realtime/data/torino-regio-parco
Storico
Restituisce un json contenente i dati storici relativi ad un giorno passato.
URL | https://www.torinometeo.org/api/v1/realtime/history/[YEAR]/[MONTH]/[DAY]/ |
---|---|
Method | GET |
Content-Type Response | json |
[YEAR]
, [MONTH]
e [DAY]
sono valori numerici che rappresentano anno, mese e giorno.
Descrizione oggetti in risposta
Descriviamo qui la struttura dei dati trasmessi in formato json in risposta alle request descritte più sopra.
Oggetto "Rilevazione"
I massimi e minimi si riferiscono alla giornata 00:00 / 24:00
L'oggetto rilevazione ha le seguenti proprietà:
Proprietà | Tipo di dato | Significato |
---|---|---|
station | Object | Oggetto di tipo Stazione |
weather_icon | Object | Oggetto di tipo Icona meteo |
weather_icon_credits | String | URL della pagina di yr.no dedicata alla previsoni della stazione in questione |
datetime | Datetime | Datetime rilevazione nel formato AAA-MM-DDTHH:mm:ss |
temperature | Decimal | temperatura, °C |
temperature_max | Decimal | temperatura massima, °C |
temperature_max_time | Time | ora rilevazione temperatura massima, nel formato HH:mm:ss |
temperature_min | Decimal | temperatura minima, °C |
temperature_min_time | Time | ora rilevazione temperatura minima, nel formato HH:mm:ss |
relative_humidity | Decimal | umidità relativa, % |
relative_humidity_max | Decimal | umidità relativa massima, % |
relative_humidity_max_time | Time | ora rilevazione umidità relativa massima, nel formato HH:mm:ss |
relative_humidity_min | Decimal | umidità relativa minima, % |
relative_humidity_min_time | Time | ora rilevazione umidità relativa minima, nel formato HH:mm:ss |
dewpoint | Decimal | punto di rugiada, °C |
dewpoint_max | Decimal | punto di rugiada massimo, °C |
dewpoint_max_time | Time | ora rilevazione punto di rugiada massimo, nel formato HH:mm:ss |
dewpoint_min | Decimal | punto di rugiada minimo, °C |
dewpoint_min_time | Time | ora rilevazione punto di rugiada minimo, nel formato HH:mm:ss |
pressure | Decimal | pressione, hPa |
pressure_max | Decimal | pressione massima, hPa |
pressure_max_time | Time | ora rilevazione pressione massima, nel formato HH:mm:ss |
pressure_min | Decimal | pressione minima, hPa |
pressure_min_time | Time | ora rilevazione pressione minima, nel formato HH:mm:ss |
wind_strength | Decimal | velocità vento, km/h |
wind_dir | Decimal | direzione vento, gradi |
wind_dir_text | String | direzione vento, testuale |
wind_strength_max | Decimal | velocità vento massima, km/h |
wind_dir_max | Decimal | direzione vento massimo, gradi |
wind_max_time | Time | ora rilevazione vento massimo, nel formato HH:mm:ss |
rain | Decimal | accumulo giornaliero, mm |
rain_rate | Decimal | rateo precipitazione, mm/h |
rain_rate_max | Decimal | rateo precipitazione massimo, mm/h |
rain_rate_max_time | Time | ora rilevazione rateo precipitazione massimo, nel formato HH:mm:ss |
rain_month | Decimal | Accumulo mensile, mm |
rain_year | Decimal | Accumulo annuale, mm |
Oggetto "Dati storici"
Proprietà | Tipo di dato | Significato |
---|---|---|
station | Object | Oggetto di tipo Stazione |
date | Date | Data rilevazione nel formato AAA-MM-DD |
temperature_mean | Decimal | temperatura media, °C |
temperature_max | Decimal | temperatura massima, °C |
temperature_min | Decimal | temperatura minima, °C |
relative_humidity_mean | Decimal | umidità relativa media, % |
relative_humidity_max | Decimal | umidità relativa massima, % |
relative_humidity_min | Decimal | umidità relativa minima, % |
pressure_mean | Decimal | pressione media, hPa |
pressure_max | Decimal | pressione massima, hPa |
pressure_min | Decimal | pressione minima, hPa |
rain | Decimal | accumulo giornaliero, mm |
Oggetto "Icona meteo"
L'oggetto icona meteo ha le seguenti proprietà:
Proprietà | Tipo di dato | Significato |
---|---|---|
icon | String | URL icona |
text | String | Testo icona |
N.B. Le icone metereologiche sono prese dalle previsioni meteorologiche di Yr fornite da Meteorological Institute e NRK.
Oggetto "Stazione"
L'oggetto stazione ha le seguenti proprietà:
Proprietà | Tipo di dato | Significato |
---|---|---|
id | Integer | Identificativo stazione |
slug | String | Slug stazione |
name | String | Nome stazione |
description | String | Descrizione stazione |
climate | String | Clima |
nation | Object | Oggetto di tipo Nazione |
region | Object | Oggetto di tipo Regione |
province | Object | Oggetto di tipo Provincia |
city | String | Città |
lat | Number | Latitudine |
lng | Number | Longitudine |
elevation | Number | Altitudine (m) |
webcam | URL | Url webcam, se presente |
webcam_url | URL | Url webcam a bassa risoluzione, se presente |
image_url | URL | Url immagine stazione |
Oggetto "Nazione"
L'oggetto nazione ha le seguenti proprietà:
Proprietà | Tipo di dato | Significato |
---|---|---|
id | Integer | Identificativo nazione |
name | String | Nome |
alpha2_code | String | Codice 2 lettere |
alpha3_code | String | Codice 3 lettere |
numeric_code | Integer | Codice numerico |
rank | Integer | Ranking interno per visualizzazione |
Oggetto "Regione"
L'oggetto regione ha le seguenti proprietà:
Proprietà | Tipo di dato | Significato |
---|---|---|
id | Integer | Identificativo regione |
name | String | Nome |
rank | Integer | Ranking interno per visualizzazione |
nation | Integer | Id oggetto di tipo Nazione |
Oggetto "Provincia"
L'oggetto provincia ha le seguenti proprietà:
Proprietà | Tipo di dato | Significato |
---|---|---|
id | Integer | Identificativo provincia |
name | String | Nome |
rank | Integer | Ranking interno per visualizzazione |
region | Integer | Id oggetto di tipo Regione |