Alpe di Mera (VC) 1500 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Alpe di Mera (VC) 1500 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 19 Marzo 2013.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -1,8 4,7 1,8 1024,5 1030,1 1027,2 36,0 94,0 63,7 0,0
02 -1,7 9,7 5,6 1015,7 1029,9 1020,1 32,0 91,0 43,4 0,0
03 -0,2 9,7 2,4 1013,2 1024,6 1014,4 50,0 89,0 67,3 0,0
04 -2,7 1,9 -0,6 1016,5 1024,1 1019,8 70,0 85,0 78,7 0,0
05 -3,1 0,6 -1,3 1022,5 1025,7 1024,1 51,0 77,0 63,9 0,0
06 -3,0 6,4 0,9 1014,9 1022,4 1017,2 27,0 88,0 60,3 0,0
07 -2,7 3,4 0,5 1001,6 1018,2 1010,1 27,0 94,0 53,2 0,0
08 -2,8 3,2 0,0 998,4 1004,6 1001,0 45,0 95,0 67,7 0,4
09 -1,4 1,9 -0,2 1004,3 1014,0 1008,7 67,0 94,0 83,5 1,0
10 -2,2 1,9 -1,0 1004,3 1022,7 1018,2 90,0 96,0 93,6 1,0
1° decade medie -2,16 4,34 0,81              
1° decade estremi -3,1 9,7   998,4 1030,1   27,0 96,0   2,4
13 -1,7 3,5 0,3 1025,6 1030,1 1028,1 49,0 85,0 66,8 0,2
14 -2,4 1,9 -0,4 1019,4 1025,6 1021,5 63,0 88,0 75,6 0,2
15 -0,8 4,1 1,1 1021,5 1034,9 1026,9 42,0 77,0 59,9 0,0
16 4,1 10,2 7,1 1032,2 1037,6 1034,9 33,0 53,0 45,3 0,0
17 4,4 9,7 7,2 1026,5 1032,3 1028,6 43,0 63,0 50,8 0,0
18 2,7 9,7 4,7 1021,7 1032,3 1024,4 49,0 75,0 60,3 0,0
19 0,3 6,9 1,2 1003,4 1026,7 1011,9 75,0 98,0 92,6 0,6
20 -2,7 2,9 -1,1 1003,4 1021,6 1011,9 35,0 98,0 57,1 0,6
2° decade medie 0,49 6,11 2,51              
2° decade estremi -2,7 10,2   1003,4 1037,6   33,0 98,0   1,6
21 -2,7 0,4 -1,0 1003,5 1024,0 1021,9 49,0 85,0 63,6 0,0
22 -3,9 2,1 -1,8 1002,3 1020,8 1005,4 57,0 96,0 81,1 0,0
23 -4,1 1,0 -1,2 1002,9 1014,7 1007,7 28,0 83,0 53,1 0,0
24 -3,5 1,1 -0,8 1014,2 1026,0 1019,3 32,0 75,0 56,0 0,0
25 0,7 5,7 2,7 1025,8 1031,0 1029,3 25,0 62,0 39,4 0,0