Arenzano porto (GE) 0 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Arenzano porto (GE) 0 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 19 Ottobre 2022.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 14,6 21,4 17,2 1022,2 1024,5 1023,3 62,0 85,0 78,1 0,0
02 13,7 20,1 16,4 1021,0 1023,8 1022,0 62,0 85,0 76,7 0,0
03 15,0 22,2 18,4 1023,0 1025,1 1024,0 50,0 84,0 66,6 0,0
04 14,3 19,8 16,6 1023,3 1025,1 1024,2 64,0 84,0 76,9 0,0
05 13,6 20,1 15,9 1022,9 1024,6 1023,7 60,0 87,0 77,4 0,0
06 12,4 19,3 15,3 1024,0 1027,3 1025,6 50,0 86,0 69,0 0,0
07 14,6 19,6 17,0 1025,9 1027,8 1026,8 29,0 68,0 48,6 0,0
08 13,8 19,0 16,6 1024,1 1026,3 1025,0 35,0 68,0 52,9 0,0
09 16,2 18,9 17,4 1021,3 1025,7 1023,1 40,0 58,0 47,4 0,0
10 16,2 20,2 18,4 1018,1 1021,4 1019,4 28,0 57,0 43,5 0,0
1° decade medie 14,44 20,06 16,92              
1° decade estremi 12,4 22,2   1018,1 1027,8   28,0 87,0   0,0
11 13,6 20,8 17,6 1018,8 1021,6 1020,0 24,0 54,0 36,0 0,0
12 10,5 14,6 12,4 1017,7 1022,8 1019,9 40,0 67,0 56,6 0,0
13 12,5 18,7 15,4 1018,1 1022,8 1020,3 27,0 70,0 39,5 0,0
14 10,7 15,4 13,5 1017,7 1021,9 1020,0 37,0 69,0 48,7 0,0
15 9,3 16,5 12,7 1020,6 1023,1 1021,6 44,0 76,0 59,3 0,0
16 9,2 16,6 12,9 1017,3 1023,1 1020,7 65,0 80,0 72,7 0,0
17 14,8 17,4 16,3 1010,3 1017,3 1013,0 68,0 78,0 73,7 0,0
18 14,3 18,3 17,1 1009,1 1011,6 1010,5 66,0 81,0 73,5 0,0
19 15,2 17,8 16,5 1000,6 1011,5 1007,5 70,0 80,0 75,4 0,0
20 10,9 18,6 15,0 994,3 1005,9 998,3 17,0 80,0 47,3 0,0
2° decade medie 12,10 17,47 14,94              
2° decade estremi 9,2 20,8   994,3 1023,1   17,0 81,0   0,0
21 7,5 14,5 11,2 990,3 1006,6 1000,9 18,0 70,0 42,8 0,0
22 6,9 13,7 11,0 989,5 1019,0 1002,9 19,0 81,0 41,5 0,0