Arona(NO) 260 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Arona(NO) 260 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 25 Aprile 2014.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 10,7 18,4 13,9 1022,0 1025,6 1023,9 73,0 95,0 87,2 0,0
02 10,3 18,1 13,4 1021,0 1025,9 1022,5 67,0 95,0 86,2 0,0
03 9,8 16,3 12,7 1025,2 1028,5 1026,9 72,0 96,0 86,4 0,0
04 8,7 16,1 11,4 1024,6 1028,1 1026,2 80,0 98,0 92,2 0,0
05 7,8 15,6 10,6 1024,3 1026,8 1025,9 68,0 97,0 89,0 0,0
06 6,9 15,1 10,5 1026,7 1030,4 1028,2 65,0 96,0 85,4 0,0
07 7,3 14,7 10,2 1028,4 1030,8 1029,7 64,0 97,0 86,6 0,0
08 5,8 12,9 9,0 1027,3 1029,7 1028,3 75,0 97,0 89,9 0,0
09 6,0 13,7 8,8 1024,5 1029,5 1026,6 66,0 97,0 89,7 0,0
10 6,5 15,1 9,9 1021,1 1024,8 1022,9 56,0 96,0 83,2 0,0
1° decade medie 7,98 15,60 11,04              
1° decade estremi 5,8 18,4   1021,0 1030,8   56,0 98,0   0,0
11 6,8 14,0 9,4 1022,3 1025,3 1023,7 54,0 93,0 79,0 0,0
12 5,3 12,1 8,5 1021,6 1026,5 1023,6 51,0 90,0 78,5 0,0
13 4,7 11,8 7,7 1020,1 1026,5 1023,1 60,0 92,0 81,6 0,0
14 3,9 11,1 7,2 1021,1 1024,2 1022,9 66,0 94,0 85,2 0,0
15 2,8 10,5 6,0 1022,5 1025,9 1023,7 71,0 98,0 90,4 0,0
16 3,3 10,0 5,4 1018,9 1026,0 1022,5 82,0 98,0 93,9 0,0
17 3,1 11,7 6,8 1011,6 1018,9 1014,8 62,0 98,0 86,8 0,0
18 4,5 10,6 6,8 1011,7 1013,9 1012,7 76,0 95,0 88,9 0,0
19 4,6 9,2 7,0 1001,9 1013,7 1009,6 86,0 98,0 94,1 0,0
20 6,5 13,0 9,0 995,7 1006,2 999,9 26,0 95,0 60,7 0,0
2° decade medie 4,55 11,40 7,38              
2° decade estremi 2,8 14,0   995,7 1026,5   26,0 98,0   0,0
21 0,2 7,4 3,6 994,1 1008,0 1003,2 45,0 97,0 73,8 0,4
22 -0,8 8,5 4,1 992,4 1019,7 1005,2 28,0 97,0 63,8 0,0