Baldissero T.se(TO) 415 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Baldissero T.se(TO) 415 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 28 Febbraio 2012.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 11,1 20,4 14,6 1047,4 1050,5 1049,1 50,0 91,0 75,9 0,3
02 10,6 21,3 14,2 1045,9 1050,8 1047,5 51,0 90,0 76,5 0,3
03 9,8 18,8 13,3 1049,9 1052,6 1051,2 57,0 90,0 76,0 0,0
04 8,8 15,0 10,8 1049,3 1052,5 1050,6 75,0 95,0 90,4 0,0
05 6,6 16,8 11,1 1049,0 1051,1 1050,1 53,0 96,0 79,0 0,3
06 6,7 14,4 10,0 1050,4 1054,4 1052,2 58,0 84,0 70,6 0,0
07 7,3 16,7 10,8 1052,7 1054,7 1053,6 60,0 81,0 69,9 0,0
08 6,7 14,1 9,3 1051,0 1053,6 1052,1 57,0 92,0 75,7 0,0
09 6,6 13,4 8,9 1048,3 1053,3 1050,4 65,0 92,0 82,3 0,3
10 6,9 16,6 10,3 1045,7 1048,7 1047,1 51,0 85,0 68,0 0,0
1° decade medie 8,11 16,75 11,33              
1° decade estremi 6,6 21,3   1045,7 1054,7   50,0 96,0   1,2
11 7,4 16,2 10,3 1046,0 1049,1 1047,5 40,0 79,0 59,5 0,0
12 6,1 10,6 8,0 1045,3 1050,0 1047,4 54,0 73,0 63,0 0,0
13 4,7 15,0 8,5 1043,4 1050,0 1046,7 40,0 76,0 56,2 0,0
14 4,2 12,1 7,1 1043,9 1047,8 1046,5 56,0 85,0 73,7 0,0
15 3,1 12,8 6,5 1045,9 1049,1 1047,0 52,0 91,0 78,3 0,0
16 3,3 10,7 5,9 1042,2 1049,2 1045,9 66,0 94,0 83,0 0,3
17 3,1 10,1 5,8 1035,8 1042,5 1038,7 72,0 90,0 80,7 0,0
18 4,0 13,8 8,0 1035,6 1038,0 1036,9 63,0 92,0 78,5 0,0
19 5,2 8,6 6,7 1027,0 1037,6 1033,9 79,0 94,0 88,7 0,3
20 3,6 15,9 7,9 1021,2 1031,3 1025,1 15,0 92,0 56,1 0,0
2° decade medie 4,47 12,58 7,47              
2° decade estremi 3,1 16,2   1021,2 1050,0   15,0 94,0   0,6