Bardonecchia Ski - Pian del Sole 1551m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Bardonecchia Ski - Pian del Sole 1551m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 12 Gennaio 2026.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 14,4 24,5 17,9 None 1016,0 1014,3 None 89,0 54,0 0,5
02 12,1 24,3 18,0 1014,8 1018,1 1015,8 52,0 63,0 47,0 0,0
03 14,2 23,2 15,0 1017,7 1018,2 1017,8 53,0 60,0 56,9 0,0
04 13,7 26,2 18,0 None 1020,4 1019,6 None 65,0 50,0 0,0
05 13,7 26,2 16,4 None 1019,3 1019,1 None 65,0 32,3 0,0
06 15,6 26,9 19,9 None 1017,0 1015,9 None 50,0 33,1 0,0
07 14,4 19,2 16,9 1016,1 1017,1 1016,8 37,0 42,0 38,6 0,0
08 14,4 20,3 20,0 None 1014,5 1014,4 None 42,0 29,4 0,0
09 15,1 26,7 18,4 None 1010,8 1010,0 None 78,0 49,6 0,0
10 13,8 26,7 17,6 None 1015,4 1011,7 None 89,0 74,5 1,3
1° decade medie 14,40 24,50 17,90              
1° decade estremi 14,4 24,5   None 1016,0   None 89,0   0,5
11 13,8 24,8 17,7 1015,1 1016,6 1015,3 57,0 89,0 62,3 1,3
12 13,4 24,8 13,9 1016,0 1016,4 1016,0 74,0 83,0 74,6 0,0
13 13,3 26,7 15,5 None 1016,7 1016,4 None 77,0 74,9 0,0