Bessans Romma(FR) 1730 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Bessans Romma(FR) 1730 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 21 Dicembre 2013.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -12,6 -0,4 -9,4 1019,3 1028,7 1023,7 41,0 76,0 64,0 0,0
02 -14,5 -2,1 -9,3 1012,6 1019,4 1015,5 56,0 87,0 73,3 0,0
03 -15,2 -4,6 -11,5 1012,5 1016,4 1014,1 49,0 90,0 74,9 0,0
04 -18,3 -4,2 -13,6 1016,2 1019,5 1017,4 45,0 85,0 71,1 0,0
05 -19,1 -4,3 -15,5 1018,3 1022,2 1019,9 38,0 76,0 66,5 0,0
06 -19,3 -4,0 -15,6 1020,5 1024,7 1022,4 37,0 81,0 66,7 0,0
07 -20,9 -7,1 -14,9 1023,4 1026,1 1024,5 38,0 87,0 70,3 0,4
08 -14,7 -0,4 -6,0 1017,7 1027,3 1023,2 76,0 94,0 89,0 22,0
09 -5,6 -0,3 -2,8 1003,3 1017,8 1007,0 80,0 95,0 91,3 9,8
10 -7,4 -4,3 -6,0 1004,9 1018,9 1011,1 60,0 90,0 78,2 0,2
1° decade medie -14,76 -3,17 -10,46              
1° decade estremi -20,9 -0,3   1003,3 1028,7   37,0 95,0   32,4
11 -14,1 -4,5 -9,2 1018,9 1031,9 1026,7 58,0 88,0 76,7 0,0
12 -13,1 3,2 -5,7 1028,3 1032,9 1030,9 60,0 84,0 74,3 0,0
13 -7,9 4,0 -4,7 1025,4 1028,3 1027,0 50,0 84,0 72,0 0,0
14 -7,1 5,0 -3,8 1026,3 1028,9 1027,5 47,0 80,0 70,5 0,0
15 -10,3 6,1 -4,5 1022,9 1027,2 1025,2 47,0 89,0 74,8 0,0
16 -12,2 3,2 -5,0 1025,7 1029,0 1027,0 59,0 94,0 80,8 2,8
17 -0,8 3,6 0,6 1021,8 1026,1 1023,4 73,0 94,0 85,4 0,6
18 -2,1 3,4 1,3 1022,1 1024,6 1023,3 62,0 86,0 73,6 0,0
19 -10,0 2,8 -2,5 1023,9 1028,6 1025,7 66,0 91,0 80,5 0,0
20 -13,6 2,4 -7,8 1025,2 1029,2 1027,5 51,0 94,0 77,7 0,0
2° decade medie -9,12 2,92 -4,13              
2° decade estremi -14,1 6,1   1018,9 1032,9   47,0 94,0   3,4
21 -14,0 3,4 -8,2 1009,2 1025,3 1016,4 47,0 91,0 72,6 0,0
22 -12,5 5,3 -5,2 1003,7 1009,2 1005,9 43,0 87,0 71,2 0,0