Bessans Romma(FR) 1730 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Bessans Romma(FR) 1730 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 21 Dicembre 2013.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -0,8 10,9 5,6 1021,6 1025,4 1023,7 51,0 91,0 78,1 0,0
02 -1,6 10,8 3,9 1022,1 1025,4 1024,4 37,0 92,0 78,8 0,0
03 -3,1 12,0 3,4 1023,1 1026,6 1025,0 37,0 91,0 69,8 0,0
04 1,1 16,8 7,6 1011,4 1025,0 1018,1 54,0 92,0 80,3 3,6
05 -0,9 6,9 2,4 1013,4 1026,3 1018,5 44,0 89,0 72,3 0,4
06 -4,2 9,9 1,2 1026,1 1031,5 1029,2 49,0 91,0 77,6 0,0
07 -0,8 16,3 5,4 1026,2 1031,5 1028,7 46,0 91,0 76,4 0,0
08 1,6 16,2 6,9 1021,2 1027,0 1023,7 40,0 91,0 73,4 0,0
09 -0,3 14,3 6,1 1021,9 1027,8 1023,8 51,0 94,0 82,4 0,0
10 0,8 17,2 6,5 1027,7 1033,0 1030,1 39,0 95,0 78,9 0,0
1° decade medie -0,82 13,13 4,90              
1° decade estremi -4,2 17,2   1011,4 1033,0   37,0 95,0   4,0
11 0,7 19,2 6,8 1029,9 1033,6 1032,3 27,0 93,0 71,0 0,0
12 0,7 16,8 6,3 1025,7 1032,3 1028,5 35,0 90,0 70,6 0,0
13 -0,9 15,4 5,2 1022,2 1027,4 1024,6 37,0 92,0 74,5 0,0
14 -1,4 13,8 4,2 1021,9 1026,0 1024,3 36,0 91,0 74,6 0,0
15 -2,9 12,7 3,4 1022,4 1025,9 1024,3 50,0 91,0 77,8 0,0
16 0,1 12,3 6,0 1019,0 1025,6 1022,0 49,0 89,0 76,2 0,0
17 -0,9 11,8 5,5 1018,9 1023,1 1020,8 47,0 88,0 75,7 0,0
18 -3,0 13,9 3,5 1022,7 1026,3 1024,1 30,0 91,0 70,6 0,0
19 -4,2 11,9 2,7 1019,9 1026,2 1023,4 39,0 87,0 70,6 0,0
20 2,1 5,8 3,8 1010,7 1020,1 1013,4 83,0 94,0 88,7 7,0
2° decade medie -0,97 13,36 4,74              
2° decade estremi -4,2 19,2   1010,7 1033,6   27,0 94,0   7,0
21 1,2 11,0 5,3 1007,9 1011,1 1009,6 51,0 95,0 83,8 0,4
22 5,2 11,3 7,4 1006,6 1009,4 1007,9 74,0 94,0 88,6 3,0
23 0,2 7,6 3,7 997,2 1008,0 1002,3 49,0 95,0 83,5 23,6
24 -1,4 2,7 0,6 1005,1 1016,9 1012,6 46,0 92,0 78,4 1,2
25 0,3 4,0 1,9 1010,5 1016,5 1013,7 84,0 94,0 91,1 4,6
26 -3,2 4,4 0,4 1011,0 1018,5 1013,7 56,0 93,0 80,0 0,4