Bessans Romma(FR) 1730 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Bessans Romma(FR) 1730 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 21 Dicembre 2013.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -7,6 3,1 -4,4 1032,5 1034,7 1033,8 43,0 76,0 64,9 0,0
02 -5,3 6,6 1,0 1021,9 1033,7 1027,7 65,0 93,0 79,5 1,2
03 -9,2 0,5 -1,8 1018,9 1022,2 1020,1 79,0 100,0 89,9 2,2
04 -13,2 -4,3 -8,8 1021,8 1035,3 1029,5 75,0 95,0 84,5 0,0
05 -12,8 -2,3 -7,7 1031,7 1036,5 1034,2 55,0 89,0 77,1 0,0
06 -7,7 7,0 -1,5 1020,9 1031,9 1025,2 46,0 100,0 84,3 2,4
07 -8,4 3,1 -3,4 1007,4 1025,5 1016,3 65,0 93,0 82,8 0,0
08 -9,3 -3,1 -5,8 1006,2 1011,2 1008,1 85,0 100,0 90,8 0,0
09 -8,1 -1,8 -5,0 1011,2 1018,9 1014,4 82,0 100,0 90,3 0,0
10 -8,6 -0,7 -4,1 1019,0 1026,0 1021,8 78,0 100,0 89,2 0,2
1° decade medie -9,02 0,81 -4,15              
1° decade estremi -13,2 7,0   1006,2 1036,5   43,0 100,0   6,0
13 -11,9 1,0 -2,8 1031,0 1039,2 1034,5 59,0 92,0 75,8 0,0
14 -6,4 -1,4 -3,8 1025,6 1031,1 1027,6 81,0 93,0 89,1 0,0
15 -11,9 -2,5 -6,0 1029,2 1045,2 1035,5 80,0 94,0 88,9 0,0
16 -11,4 2,3 -4,9 1045,2 1050,0 1047,2 66,0 92,0 81,5 0,0
17 -6,9 3,7 -3,1 1036,0 1045,3 1040,4 62,0 89,0 75,4 0,0
18 -4,6 6,7 -0,1 1027,2 1035,9 1032,9 39,0 91,0 71,5 0,2
19 -4,3 3,3 -0,1 1007,2 1027,2 1016,1 77,0 93,0 88,2 4,8
20 -10,7 -3,6 -5,9 1010,1 1031,4 1020,3 48,0 92,0 67,9 0,0
2° decade medie -8,51 1,19 -3,34              
2° decade estremi -11,9 6,7   1007,2 1050,0   39,0 94,0   5,0
21 -13,7 -4,6 -10,2 1031,2 1035,6 1034,0 58,0 86,0 77,1 0,0
22 -6,6 1,3 -2,9 1006,9 1034,2 1017,3 81,0 100,0 90,7 0,0
23 -7,7 -4,9 -6,0 1008,5 1024,0 1015,2 81,0 98,0 89,1 0,0
24 -13,3 -4,0 -7,8 1023,4 1036,1 1028,9 67,0 92,0 84,9 0,0
25 -12,6 -0,9 -7,3 1036,0 1041,2 1039,6 76,0 92,0 85,0 0,0