Bessans Romma(FR) 1730 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Bessans Romma(FR) 1730 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 21 Dicembre 2013.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 None None None 1016,3 1021,4 1018,4 None None None 0,0
02 None None None 1014,6 1018,8 1016,5 None None None 0,0
03 None None None 1013,0 1015,5 1014,3 None None None 0,0
04 None None None 1010,3 1014,6 1012,6 None None None 0,0
05 None None None 1011,8 1015,0 1013,2 None None None 0,0
06 None None None 1014,3 1016,4 1015,1 None None None 0,0
07 None None None 1011,9 1015,8 1013,6 None None None 0,0
08 None None None 1012,5 1019,1 1014,5 None None None 0,0
09 None None None 1017,3 1020,9 1018,5 None None None 0,0
10 None None None 1017,0 1020,5 1018,8 None None None 0,0
1° decade medie N.D. N.D. N.D.              
1° decade estremi 0 0   0 0   0 0   0
11 None None None 1015,0 1020,0 1017,3 None None None 0,0
12 None None None 1017,0 1021,5 1018,1 None None None 0,0
13 None None None 1020,9 1023,3 1021,7 None None None 0,0
14 None None None 1020,1 1023,6 1022,4 None None None 0,0
15 None None None 1019,1 1024,0 1021,4 None None None 0,0
16 None None None 1017,5 1021,2 1019,4 None None None 0,0
17 None None None 1018,4 1022,1 1019,6 None None None 0,0
18 None None None 1019,6 1022,6 1020,8 None None None 0,0
19 None None None 1018,6 1022,8 1020,6 None None None 0,0
20 None None None 1018,0 1025,8 1021,1 None None None 0,0
2° decade medie N.D. N.D. N.D.              
2° decade estremi 0 0   0 0   0 0   0
21 None None None 1018,0 1022,5 1020,2 None None None 0,0
22 10,7 24,3 19,7 1013,0 1022,7 1017,9 33,0 83,0 53,9 0,0