Bielmonte(BI) 1500 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Bielmonte(BI) 1500 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 21 Luglio 2010.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 1,0 2,7 1,7 1025,8 1027,8 1026,7 87,0 98,0 94,6 1,5
02 -0,3 1,9 0,9 1025,8 1028,7 1026,9 98,0 98,0 98,0 9,9
03 -0,6 4,7 1,8 1028,8 1031,0 1030,2 86,0 99,0 95,1 0,3
04 -0,6 4,7 1,5 1028,0 1031,0 1029,3 89,0 100,0 93,4 0,3
05 0,3 3,3 1,8 1026,4 1030,7 1028,0 76,0 100,0 92,2 0,0
06 1,6 5,8 3,0 1025,5 1027,6 1026,4 60,0 95,0 81,1 0,0
07 1,2 5,8 3,4 1026,2 1028,1 1027,3 54,0 92,0 80,8 0,0
08 -0,3 6,3 2,4 1026,7 1029,0 1028,0 62,0 89,0 78,4 0,0
09 -0,3 6,3 2,3 1025,2 1029,0 1026,9 77,0 90,0 84,1 0,0
10 -0,3 2,1 0,8 1024,5 1026,5 1025,4 78,0 97,0 90,4 8,4
1° decade medie 0,17 4,36 1,96              
1° decade estremi -0,6 6,3   1024,5 1031,0   54,0 100,0   20,4
11 -0,3 1,7 0,7 1023,5 1026,4 1025,0 91,0 97,0 94,5 8,4
12 0,2 6,3 2,9 1022,2 1024,9 1023,6 79,0 94,0 88,7 1,0
13 1,0 3,4 2,2 1013,1 1024,0 1018,9 87,0 98,0 95,5 2,5
14 -2,2 2,2 -0,6 999,8 1013,1 1003,9 97,0 98,0 97,9 12,4
15 -2,3 1,3 -0,7 1000,7 1018,7 1011,3 97,0 98,0 97,8 19,0
16 0,5 6,2 3,2 1017,5 1019,6 1018,3 46,0 100,0 78,3 19,0
17 0,1 4,0 1,8 1016,6 1020,1 1018,4 58,0 100,0 82,4 17,8
18 -3,8 1,7 -0,7 1016,3 1025,0 1020,4 60,0 96,0 80,8 2,0
19 0,0 5,6 2,3 1018,6 1025,4 1021,8 55,0 67,0 60,7 2,0
20 -2,1 4,2 0,7 1016,6 1020,6 1018,5 65,0 88,0 74,3 0,0
2° decade medie -0,89 3,66 1,18              
2° decade estremi -3,8 6,3   999,8 1026,4   46,0 100,0   84,1
21 -2,4 3,2 0,0 1013,4 1018,0 1015,5 70,0 96,0 84,0 0,0
22 -3,7 3,2 -2,6 1013,4 1019,4 1017,1 94,0 97,0 95,5 5,8
23 -3,9 3,2 -0,4 1018,7 1023,8 1020,6 71,0 98,0 88,3 1,8
24 0,4 4,9 2,5 1020,2 1024,6 1022,9 62,0 81,0 71,3 1,8
25 -2,0 4,6 2,0 998,9 1020,3 1009,5 35,0 84,0 72,9 0,3