Borgata Tetto Caban(CN) 900 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Borgata Tetto Caban(CN) 900 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 23 Novembre 2021.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 1,3 9,7 4,7 1018,7 1024,2 1021,3 42,4 68,8 57,2 0,0
02 4,2 12,4 6,8 1013,0 1019,0 1015,8 31,7 70,7 48,1 0,0
03 2,3 11,7 5,5 1009,5 1013,3 1011,3 43,4 80,5 63,1 0,0
04 1,7 8,4 3,7 1012,8 1019,0 1015,2 60,1 82,6 74,0 0,0
05 0,8 8,4 3,3 1016,5 1019,7 1018,4 38,0 78,4 61,6 0,0
06 -0,3 8,6 3,8 1008,4 1017,2 1011,7 36,3 83,3 66,7 0,0
07 -0,6 7,9 4,4 998,3 1013,1 1005,7 34,3 89,1 55,1 0,0
08 -0,9 8,2 2,8 994,0 1000,4 996,3 49,9 91,2 72,0 0,6
09 0,6 2,7 1,8 1000,0 1009,8 1004,4 85,1 95,1 91,7 3,4
10 0,2 1,6 1,1 1009,6 1017,0 1013,0 89,0 96,0 93,6 4,6
1° decade medie 0,93 7,96 3,79              
1° decade estremi -0,9 12,4   994,0 1024,2   31,7 96,0   8,6
13 0,4 4,7 2,0 1020,7 1024,7 1022,6 75,6 94,2 88,9 0,0
14 0,2 6,7 2,6 1013,5 1020,7 1016,2 54,8 94,2 77,9 0,0
15 3,6 11,9 6,4 1015,4 1028,7 1021,1 32,5 58,0 46,2 0,0
16 6,3 19,9 11,9 1028,3 1031,8 1029,4 32,5 58,5 44,1 0,0
17 5,7 13,2 9,1 1024,1 1029,1 1025,6 36,0 63,5 49,6 0,0
18 3,8 9,9 5,6 1018,7 1024,4 1021,8 59,5 89,3 77,0 0,0
19 2,9 4,6 3,8 999,5 1018,9 1008,8 84,9 91,7 88,8 0,0
20 1,9 9,7 4,4 999,5 1014,5 1007,3 24,2 87,7 44,7 0,0
2° decade medie 3,10 10,08 5,72              
2° decade estremi 0,2 19,9   999,5 1031,8   24,2 94,2   0,0
21 1,5 9,8 3,6 1014,1 1018,6 1016,0 32,5 59,3 42,9 0,0
22 0,7 16,7 5,3 996,6 1015,0 1004,2 27,1 70,9 51,8 0,0
23 1,7 10,2 4,6 998,4 1009,1 1002,6 28,2 44,8 34,5 0,0
24 2,2 9,0 4,7 1008,9 1019,4 1013,6 21,7 40,2 30,7 0,0
25 4,2 11,1 6,4 1019,2 1026,3 1023,5 18,5 36,9 25,3 0,0
26 3,1 10,4 5,6 1025,5 1029,4 1027,2 16,9 41,3 26,6 0,0