Bussoleno Rio Reforno SMI 1600 m
Ultima rilevazione: Martedì 13 Gennaio 2026 20:15
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 0,1 °C | 63,0 % | -6,1 °C |
| max: 2,5 °C alle 01:00 | max: 72,0 % alle 01:00 | max: -3,3 °C alle 01:00 |
| min: -1,6 °C alle 01:00 | min: 51,0 % alle 04:15 | min: -10,0 °C alle 01:00 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 4,8 Km/h | 1018,0 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 25,7 Km/h alle 01:00 | max: 1017,9 hPa alle 18:45 | max: 0,0 mm/h alle 23:00 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 5,4 mm | 5,4 mm / 800,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione