Bussoleno Rio Reforno SMI 1600 m
Ultima rilevazione: Mercoledì 02 Aprile 2025 04:30
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
-1,8 °C | None % | ND °C |
max: 0,2 °C alle 01:00 | max: None % alle 22:00 | max: ND °C alle 22:00 |
min: -2,3 °C alle 01:00 | min: None % alle 22:00 | min: ND °C alle 22:00 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
9,7 Km/h | 1012,5 hPa | 0,0 mm/h |
max: 35,4 Km/h alle 01:00 | max: 1013,7 hPa alle 22:15 | max: 0,0 mm/h alle 22:00 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 0,0 mm | 80,2 mm / 800,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
