Bussoleno Rio Reforno SMI 1600 m
Ultima rilevazione: Venerdì 08 Maggio 2026 05:45
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 4,9 °C | 92,0 % | 3,9 °C |
| max: 7,0 °C alle 01:00 | max: 94,0 % alle 01:00 | max: 4,4 °C alle 01:00 |
| min: 4,9 °C alle 01:00 | min: 82,0 % alle 23:00 | min: 3,9 °C alle 01:00 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 3,2 Km/h | 1015,2 hPa | 4,0 mm/h |
| max: 12,9 Km/h alle 01:00 | max: 1015,5 hPa alle 23:15 | max: 6,0 mm/h alle 03:30 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 1,8 mm | 33,2 mm | 206,8 mm / 800,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione