Bussoleno Rio Reforno SMI 1600 m
Ultima rilevazione: Mercoledì 24 Giugno 2026 20:30
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 19,2 °C | 50,0 % | 8,3 °C |
| max: 23,2 °C alle 01:00 | max: 94,0 % alle 01:00 | max: 18,9 °C alle 01:00 |
| min: 15,1 °C alle 01:00 | min: 50,0 % alle 18:15 | min: 8,3 °C alle 01:00 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 8,0 Km/h | 1025,2 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 70,8 Km/h alle 01:00 | max: 1027,7 hPa alle 17:00 | max: 12,2 mm/h alle 17:15 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 18,4 mm | 50,4 mm | 299,2 mm / 800,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione