Bussoleno Rio Reforno SMI 1600 m
Ultima rilevazione: Giovedì 04 Settembre 2025 17:15
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
13,2 °C | 91,0 % | 11,7 °C |
max: 15,1 °C alle 01:00 | max: 93,0 % alle 01:00 | max: 12,8 °C alle 01:00 |
min: 11,7 °C alle 01:00 | min: 82,0 % alle 09:00 | min: 10,0 °C alle 01:00 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
1,6 Km/h | 1019,3 hPa | 0,0 mm/h |
max: 25,7 Km/h alle 01:00 | max: 1021,6 hPa alle 10:15 | max: 0,0 mm/h alle 22:00 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 16,4 mm | 435,2 mm / 800,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
