Bussoleno Rio Reforno SMI 1600 m
Ultima rilevazione: Lunedì 12 Ottobre 2026 13:45
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 12,1 °C | 75,0 % | 7,8 °C |
| max: 13,3 °C alle 01:00 | max: 89,0 % alle 01:00 | max: 8,9 °C alle 01:00 |
| min: 7,3 °C alle 01:00 | min: 49,0 % alle 03:45 | min: -1,7 °C alle 01:00 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 6,4 Km/h | 1019,6 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 20,9 Km/h alle 01:00 | max: 1019,5 hPa alle 11:30 | max: 0,0 mm/h alle 22:00 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 42,8 mm | 489,4 mm / 800,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione