Bussoleno Rio Reforno SMI 1600 m
Ultima rilevazione: Mercoledì 11 Marzo 2026 11:30
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 1,8 °C | 96,0 % | 1,1 °C |
| max: 2,1 °C alle 01:00 | max: 96,0 % alle 01:00 | max: 1,7 °C alle 01:00 |
| min: -0,1 °C alle 01:00 | min: 92,0 % alle 23:00 | min: -1,1 °C alle 01:00 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 1,6 Km/h | 1020,4 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 9,7 Km/h alle 01:00 | max: 1020,9 hPa alle 23:15 | max: 0,0 mm/h alle 23:00 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,2 mm | 12,0 mm | 81,4 mm / 800,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione