Bussoleno(TO) 408 m
Ultima rilevazione: Martedì 13 Gennaio 2026 21:36
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 1,5 °C | 67,0 % | -4,0 °C |
| max: 11,3 °C alle 13:14 | max: 71,0 % alle 07:26 | max: -1,0 °C alle 10:41 |
| min: -1,8 °C alle 07:45 | min: 33,0 % alle 12:21 | min: -6,6 °C alle 05:16 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 5,0 Km/h OSO | 1007,9 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 11,2 Km/h NO alle 13:39 | max: 1008,2 hPa alle 11:03 | max: 0,0 mm/h alle None |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 1,8 mm | 1,8 mm / 720,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione