Cafasse (TO) 386 m
Ultima rilevazione: Giovedì 16 Aprile 2026 03:48
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 10,3 °C | 93,0 % | 9,4 °C |
| max: 11,1 °C alle 01:00 | max: 94,0 % alle 01:00 | max: 9,4 °C alle 01:00 |
| min: 9,7 °C alle 01:00 | min: 89,0 % alle 22:48 | min: 8,3 °C alle 01:00 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 1,6 Km/h | 1016,6 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 6,4 Km/h alle 01:00 | max: 1017,2 hPa alle 23:08 | max: 0,0 mm/h alle 22:03 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 114,8 mm | 435,2 mm / 1250,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione