Cantoira comune (TO) 765 m
Ultima rilevazione: Martedì 14 Aprile 2026 07:57
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 8,0 °C | 95,0 % | 5,1 °C |
| max: 8,1 °C alle 06:17 | max: 95,0 % alle 07:56 | max: 5,8 °C alle 07:30 |
| min: 7,3 °C alle 00:58 | min: 94,0 % alle 22:02 | min: 4,2 °C alle 06:19 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,0 Km/h NNO | 1012,4 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 3,2 Km/h N alle 07:16 | max: 1012,4 hPa alle 07:55 | max: 6,2 mm/h alle 03:35 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 2,2 mm | 80,8 mm | 396,6 mm / 1362,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione