Cantoira(TO) 770 m
Ultima rilevazione: Martedì 03 Marzo 2026 23:56
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 5,3 °C | 89,0 % | 3,9 °C |
| max: 11,4 °C alle 01:00 | max: 96,0 % alle 01:00 | max: 6,7 °C alle 01:00 |
| min: 4,1 °C alle 01:00 | min: 71,0 % alle 11:41 | min: 2,8 °C alle 01:00 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,0 Km/h | 1026,8 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 19,3 Km/h alle 01:00 | max: 1026,9 hPa alle 08:49 | max: 0,0 mm/h alle 07:55 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 16,6 mm | 152,4 mm / 1265,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione