Caravino(TO) 276 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Caravino(TO) 276 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 15 Aprile 2020.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 8,7 22,9 13,5 1018,0 1021,4 1019,7 48,0 97,0 83,8 0,0
02 7,9 22,6 12,4 1016,3 1021,4 1018,2 43,0 94,0 82,4 0,0
03 6,7 19,1 11,9 1020,8 1023,5 1022,1 64,0 98,0 86,5 0,0
04 6,7 18,8 11,2 1019,7 1023,1 1021,4 56,0 97,0 87,4 0,0
05 4,2 18,2 9,1 1019,7 1022,1 1021,1 68,0 99,0 90,3 1,3
06 4,7 17,8 9,6 1021,4 1025,5 1023,3 52,0 99,0 83,6 0,0
07 2,7 18,1 8,5 1023,5 1025,8 1024,7 61,0 97,0 86,5 0,0
08 2,8 15,1 7,8 1022,1 1024,5 1023,1 67,0 96,0 87,5 0,0
09 2,6 16,1 7,8 1019,4 1024,5 1021,5 58,0 97,0 86,1 0,0
10 1,7 16,4 7,3 1016,3 1019,7 1017,9 49,0 96,0 84,1 0,0
1° decade medie 4,87 18,51 9,91              
1° decade estremi 1,7 22,9   1016,3 1025,8   43,0 99,0   1,3
11 2,6 16,6 7,6 1017,4 1020,1 1018,5 54,0 96,0 83,8 0,0
12 3,8 11,7 7,3 1016,3 1021,4 1018,5 70,0 91,0 85,7 1,8
13 3,3 14,4 7,1 1014,7 1021,1 1017,7 44,0 90,0 75,8 0,0
14 2,6 14,7 6,2 1015,3 1018,7 1017,6 55,0 94,0 82,6 0,0
15 -0,8 12,3 4,2 1017,0 1020,4 1018,2 63,0 95,0 87,0 0,0
16 -1,6 11,6 3,4 1013,6 1020,4 1017,1 67,0 98,0 89,7 0,0
17 -2,6 11,4 3,3 1006,9 1013,6 1009,8 65,0 97,0 87,9 0,0
18 0,9 13,2 5,4 1006,5 1008,9 1007,6 70,0 97,0 90,0 0,0
19 1,1 12,1 4,9 997,4 1008,6 1004,6 75,0 99,0 93,7 0,0
20 2,1 15,7 6,1 992,0 1001,8 995,4 28,0 99,0 70,6 0,0
2° decade medie 1,14 13,37 5,55              
2° decade estremi -2,6 16,6   992,0 1021,4   28,0 99,0   1,8