Carignano Istituto Bobbio (To) 235 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Carignano Istituto Bobbio (To) 235 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 12 Settembre 2024.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 13,0 18,0 15,8 1013,2 1019,1 1016,2 68,0 88,0 78,5 0,0
02 14,0 20,0 16,8 1005,0 1012,1 1007,2 66,0 93,0 80,2 0,0
03 13,0 16,0 13,8 1003,7 1006,9 1006,0 80,0 95,0 90,9 41,8
04 11,0 19,0 14,2 1005,4 1011,9 1008,2 60,0 93,0 80,6 0,2
05 8,0 19,0 13,1 1012,1 1014,7 1013,2 56,0 96,0 80,8 0,0
06 12,0 18,0 14,0 1012,9 1014,7 1013,7 61,0 91,0 80,1 0,0
07 13,0 15,0 13,5 1014,2 1017,6 1016,0 82,0 93,0 88,0 7,6
08 12,0 15,0 13,2 1004,4 1016,6 1009,2 91,0 96,0 94,4 18,8
09 9,0 17,0 12,8 1002,8 1007,7 1006,1 82,0 97,0 93,2 0,6
10 14,0 23,0 16,9 998,6 1005,4 1001,1 53,0 96,0 82,0 0,8
1° decade medie 11,90 18,00 14,41              
1° decade estremi 8,0 23,0   998,6 1019,1   53,0 97,0   69,8
11 8,0 22,0 14,6 1006,3 1015,7 1011,6 42,0 92,0 72,3 0,0
12 11,0 19,0 14,5 1016,9 1020,4 1018,9 68,0 91,0 82,1 0,0
13 13,0 20,0 15,9 1018,1 1020,0 1019,0 68,0 94,0 82,7 0,0
14 11,0 19,0 15,2 1019,5 1021,7 1020,7 75,0 93,0 86,9 0,0
15 14,0 20,0 16,3 1020,1 1022,6 1021,1 76,0 97,0 89,5 0,0
16 15,0 16,0 15,4 1019,8 1022,9 1021,0 93,0 96,0 95,7 32,0
17 15,0 16,0 15,2 1018,7 1022,1 1020,4 95,0 97,0 96,3 10,6
18 15,0 21,0 16,7 1014,4 1018,3 1016,1 69,0 97,0 89,8 22,4
19 14,0 19,0 16,0 1018,0 1019,8 1018,7 76,0 96,0 88,6 4,6
20 14,0 17,0 15,5 1020,5 1028,8 1025,1 92,0 96,0 94,9 9,8
2° decade medie 13,00 18,90 15,53              
2° decade estremi 8,0 22,0   1006,3 1028,8   42,0 97,0   79,4
21 14,0 22,0 16,9 1029,2 1031,1 1029,9 69,0 97,0 88,8 0,0