Carignano Istituto Bobbio (To) 235 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Carignano Istituto Bobbio (To) 235 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 12 Settembre 2024.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 7,0 21,0 12,7 1023,7 1027,0 1025,6 63,0 97,0 87,8 0,4
02 7,0 21,0 11,9 1022,8 1026,7 1023,9 60,0 96,0 86,5 0,4
03 6,0 19,0 11,7 1026,3 1029,3 1027,9 67,0 96,0 86,8 0,4
04 8,0 15,0 10,8 1026,0 1029,0 1027,5 84,0 97,0 94,4 0,2
05 7,0 17,0 9,8 1025,5 1028,2 1027,0 75,0 98,0 93,2 0,4
06 8,0 15,0 9,9 1027,8 1031,4 1029,5 69,0 98,0 92,4 0,2
07 4,0 16,0 9,0 1029,5 1031,7 1030,8 65,0 97,0 87,7 0,4
08 4,0 13,0 7,9 1028,0 1030,3 1029,2 74,0 97,0 89,6 0,4
09 5,0 13,0 8,0 1025,5 1030,4 1027,6 78,0 97,0 91,8 0,2
10 4,0 16,0 7,5 1022,3 1025,7 1024,1 59,0 98,0 89,4 0,4
1° decade medie 6,00 16,60 9,92              
1° decade estremi 4,0 21,0   1022,3 1031,7   59,0 98,0   3,4
11 2,0 16,0 7,6 1022,9 1026,2 1024,5 56,0 97,0 85,1 0,4
12 3,7 10,7 7,6 1022,4 1027,0 1024,4 73,0 93,0 84,0 0,0
13 0,4 14,1 6,1 1020,4 1027,5 1024,1 52,0 96,0 80,6 0,4
14 3,0 12,4 6,6 1020,6 1024,7 1023,6 58,0 92,0 81,2 0,0
15 None None 2,8 None None 1024,5 None None 92,0 0,0
16 None None None None None None None None None None
17 None None None None None None None None None None
18 0,7 11,9 5,2 1013,5 1013,9 1013,9 93,0 98,0 94,0 0,2
19 3,7 8,6 6,2 1005,1 1014,1 1010,5 91,0 97,0 95,3 0,2
20 4,6 15,3 7,8 997,4 1006,8 1000,8 28,0 98,0 71,0 0,0
2° decade medie 2,59 12,71 6,73              
2° decade estremi 0,4 16,0   997,4 1027,5   28,0 98,0   1,2