Caselle Ist. Flying (TO) 300 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Caselle Ist. Flying (TO) 300 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 01 Settembre 2022.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -2,0 12,0 3,2 1023,8 1029,9 1026,7 55,0 92,0 80,6 0,2
02 -1,0 12,0 4,1 1018,1 1023,9 1020,9 52,0 85,0 74,5 0,0
03 -1,0 11,0 4,4 1014,3 1018,4 1016,4 58,0 87,0 76,8 0,0
04 0,0 11,0 4,2 1018,2 1024,1 1020,6 58,0 90,0 78,2 0,0
05 -1,0 9,0 2,8 1022,9 1025,5 1024,1 53,0 88,0 73,0 0,0
06 -1,0 9,0 2,5 1014,2 1023,0 1017,1 57,0 87,0 78,5 0,0
07 -2,0 5,0 1,1 1004,5 1017,3 1011,4 72,0 91,0 84,9 0,2
08 -3,0 10,0 3,3 999,2 1005,0 1001,5 58,0 91,0 78,2 0,0
09 1,0 7,0 4,2 1004,7 1015,4 1009,9 77,0 91,0 85,4 0,2
10 3,0 7,0 5,0 1015,3 1022,7 1018,8 82,0 91,0 87,1 1,6
1° decade medie -0,70 9,30 3,48              
1° decade estremi -3,0 12,0   999,2 1029,9   52,0 92,0   2,2
13 -3,0 4,0 2,1 1027,2 1031,1 1029,1 85,0 92,0 89,3 0,2
14 -3,0 8,0 0,6 1019,6 1027,2 1022,2 68,0 94,0 89,3 0,0
15 -4,0 12,0 2,0 1020,5 1033,1 1025,6 44,0 94,0 77,2 0,2
16 -1,0 15,0 5,0 1031,9 1035,8 1033,4 40,0 80,0 67,6 0,0
17 1,0 10,0 4,4 1028,9 1032,8 1030,4 62,0 86,0 76,7 0,0
18 2,0 12,0 6,1 1023,6 1029,8 1026,9 62,0 90,0 78,3 0,0
19 2,0 7,0 5,1 1005,0 1023,7 1014,1 83,0 93,0 87,9 0,4
20 0,0 13,0 6,4 1004,5 1019,7 1011,9 23,0 93,0 54,4 0,0
2° decade medie -0,75 10,12 3,96              
2° decade estremi -4,0 15,0   1004,5 1035,8   23,0 94,0   0,8
21 -1,0 10,0 3,0 1019,5 1024,2 1021,8 38,0 75,0 61,6 0,0
22 -3,0 6,0 1,5 1002,7 1020,7 1009,9 51,0 85,0 74,1 1,0
23 0,0 11,0 6,5 1003,7 1013,0 1007,2 22,0 71,0 45,8 0,0
24 -1,0 12,0 5,2 1012,9 1024,0 1018,2 25,0 68,0 46,1 0,0
25 -2,0 12,0 3,1 1023,8 1031,6 1028,6 36,0 73,0 59,5 0,0
26 -3,0 10,0 1,9 1030,7 1034,6 1032,5 43,0 76,0 65,0 0,0