Caselle Ist. Flying (TO) 300 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Caselle Ist. Flying (TO) 300 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 01 Settembre 2022.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 0,0 5,0 1,8 1010,8 1019,5 1015,9 71,0 89,0 84,0 0,0
02 -3,0 8,0 1,0 1000,3 1010,9 1004,3 61,0 90,0 80,1 0,0
03 -5,0 9,0 0,4 1000,7 1004,6 1003,1 53,0 90,0 79,0 0,2
04 -7,0 7,0 -1,3 1004,0 1010,9 1008,2 37,0 91,0 74,7 0,0
05 -5,0 5,0 -1,4 1006,7 1010,7 1008,4 56,0 80,0 71,0 0,0
06 -7,0 5,0 -1,9 1006,8 1011,4 1008,5 46,0 81,0 68,3 0,0
07 -7,0 4,0 -2,2 1009,8 1012,9 1011,0 48,0 79,0 70,5 0,0
08 -7,0 7,0 -1,0 1009,8 1013,3 1011,4 42,0 87,0 70,0 0,0
09 -3,0 4,0 0,2 999,8 1009,9 1004,2 67,0 87,0 76,9 0,0
10 -3,0 11,0 3,5 999,5 1009,8 1003,5 26,0 88,0 55,6 0,0
1° decade medie -4,70 6,50 -0,09              
1° decade estremi -7,0 11,0   999,5 1019,5   26,0 91,0   0,2
11 -2,0 11,0 3,0 1009,8 1022,4 1017,6 32,0 69,0 53,4 0,0
12 -2,0 8,0 2,0 1021,3 1023,6 1022,2 39,0 75,0 61,6 0,0