Caselle T.se (TO) - Turin Flying Institute - 300 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Caselle T.se (TO) - Turin Flying Institute - 300 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 01 Settembre 2022.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -1,0 15,0 7,8 1011,2 1018,3 1014,8 22,0 65,0 41,6 0,0
02 1,0 19,0 10,3 1005,5 1011,4 1008,1 28,0 72,0 48,6 0,0
03 4,0 22,0 12,9 1009,8 1016,7 1013,3 22,0 71,0 48,1 0,0
04 6,0 25,0 15,4 1016,7 1022,4 1020,1 26,0 67,0 46,1 0,0
05 9,0 25,0 16,3 1021,7 1025,3 1023,3 36,0 70,0 53,6 0,0
06 9,0 26,0 17,3 1020,6 1024,6 1022,7 40,0 78,0 60,0 0,0
07 8,0 26,0 17,5 1018,6 1023,0 1021,1 40,0 81,0 62,5 0,0
08 9,0 27,0 17,9 1017,2 1021,2 1019,2 42,0 89,0 66,9 0,0
09 11,0 23,0 17,3 1013,8 1020,5 1017,3 49,0 86,0 65,2 0,0
10 12,0 23,0 16,4 1012,3 1016,3 1014,6 55,0 82,0 70,4 0,0
1° decade medie 6,80 23,10 14,91              
1° decade estremi -1,0 27,0   1005,5 1025,3   22,0 89,0   0,0
11 13,0 21,0 16,2 1013,8 1017,1 1015,3 49,0 77,0 65,1 0,0
12 11,0 14,0 13,3 1011,8 1015,8 1014,0 70,0 81,0 77,0 0,0
13 10,0 13,0 11,1 1007,9 1012,0 1009,1 79,0 90,0 87,2 47,8