Castagneto Po(TO) 470 m
Ultima rilevazione: Lunedì 12 Ottobre 2026 13:47
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 19,6 °C | 58,0 % | 11,1 °C |
| max: 19,7 °C alle 13:19 | max: 81,0 % alle 00:01 | max: 12,2 °C alle 00:00 |
| min: 13,4 °C alle 06:08 | min: 55,0 % alle 13:02 | min: 8,9 °C alle 09:04 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 4,8 Km/h ESE | 1012,7 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 19,3 Km/h ESE alle 13:23 | max: 1012,8 hPa alle 13:29 | max: 0,0 mm/h alle None |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 22,6 mm | 418,6 mm / 816,1 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione