Cavagnolo(TO) 142 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Cavagnolo(TO) 142 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 21 Luglio 2010.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -1,9 9,6 1,6 1008,8 1018,9 1014,2 63,0 96,0 91,3 0,0
02 -1,9 10,8 2,2 998,5 1017,7 1002,2 47,0 96,0 82,8 0,0
03 -3,4 10,8 0,7 998,5 1008,6 1001,3 47,0 95,0 86,7 0,2
04 -3,6 9,9 0,0 998,9 1009,2 1006,6 51,0 96,0 86,1 0,2
05 -5,5 8,5 -1,8 1002,4 1009,2 1007,0 51,0 96,0 79,1 0,0
06 -6,6 7,4 -2,2 1005,1 1010,0 1007,2 42,0 94,0 77,8 0,0
07 -7,1 7,4 -2,9 1005,2 1011,7 1009,8 42,0 94,0 78,8 0,0
08 -7,6 7,7 -1,8 1008,3 1012,1 1010,1 39,0 93,0 74,8 0,0
09 -7,6 7,7 0,8 997,9 1012,1 1002,5 39,0 90,0 79,9 0,0
10 -3,9 7,9 0,0 997,7 1008,3 1001,7 59,0 90,0 78,8 0,0
1° decade medie -4,91 8,77 -0,34              
1° decade estremi -7,6 10,8   997,7 1018,9   39,0 96,0   0,4
11 -3,9 13,7 1,4 997,7 1020,6 1015,6 24,0 90,0 61,9 0,0
12 -4,1 13,7 0,6 1008,4 1022,1 1020,5 24,0 84,0 68,8 0,0
13 -4,1 10,6 3,0 1018,9 1022,1 1020,0 37,0 84,0 70,3 0,0
14 -1,6 10,9 4,6 1018,9 1022,2 1021,0 40,0 93,0 78,5 0,0
15 -0,3 10,9 5,9 1018,6 1022,2 1019,8 53,0 93,0 82,6 0,0
16 4,4 9,8 6,9 1018,2 1021,0 1019,2 73,0 97,0 91,0 3,3
17 5,2 9,8 7,2 1018,2 1021,6 1020,4 78,0 99,0 98,1 13,0
18 6,0 9,0 7,5 1019,5 1023,0 1021,7 97,0 99,0 99,0 13,0
19 1,1 9,0 5,7 1020,6 1025,7 1023,9 65,0 99,0 89,6 1,8
20 0,4 8,2 3,0 1017,1 1025,7 1022,6 62,0 99,0 85,6 0,5
2° decade medie 0,31 10,56 4,58              
2° decade estremi -4,1 13,7   997,7 1025,7   24,0 99,0   31,6
21 -1,1 10,1 3,0 1002,5 1025,7 1008,6 62,0 96,0 85,7 0,0