Ceresole (TO) 1576 m
Ultima rilevazione: Giovedì 18 Settembre 2025 06:37
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
9,7 °C | 87,3 % | 7,7 °C |
max: 11,4 °C alle 00:00 | max: 90,7 % alle 00:32 | max: 9,9 °C alle 00:00 |
min: 9,6 °C alle 06:21 | min: 87,2 % alle 04:27 | min: 7,6 °C alle 06:22 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,2 Km/h N | 1030,6 hPa | 0,0 mm/h |
max: 4,8 Km/h ONO alle 05:39 | max: 1030,8 hPa alle 05:18 | max: 0,0 mm/h alle 22:02 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 24,8 mm | 626,2 mm / 1200,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
