Ceresole (TO) 1576 m
Ultima rilevazione: Giovedì 04 Settembre 2025 17:32
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
14,6 °C | 86,2 % | 12,3 °C |
max: 16,4 °C alle 14:22 | max: 94,9 % alle 05:49 | max: 13,4 °C alle 14:15 |
min: 9,3 °C alle 07:19 | min: 76,9 % alle 07:51 | min: 8,3 °C alle 07:19 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
10,7 Km/h ESE | 1021,2 hPa | 0,0 mm/h |
max: 22,5 Km/h ESE alle 16:19 | max: 1023,7 hPa alle 00:26 | max: 0,0 mm/h alle 22:01 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 13,0 mm | 614,4 mm / 1200,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
