Ceresole (TO) 1576 m
Ultima rilevazione: Giovedì 27 Marzo 2025 12:04
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
6,8 °C | 58,0 % | -0,9 °C |
max: 7,1 °C alle 11:02 | max: 85,8 % alle 04:50 | max: -0,1 °C alle 11:07 |
min: -1,8 °C alle 05:53 | min: 56,9 % alle 08:59 | min: -4,2 °C alle 07:25 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
4,6 Km/h O | 1013,3 hPa | 0,0 mm/h |
max: 9,7 Km/h O alle 11:56 | max: 1015,5 hPa alle 00:00 | max: 0,0 mm/h alle 23:04 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 68,6 mm | 89,6 mm / 1200,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
