Ceresole (TO) 1576 m
Ultima rilevazione: Venerdì 27 Marzo 2026 23:03
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| -4,2 °C | 63,2 % | -10,2 °C |
| max: 2,8 °C alle 13:44 | max: 66,3 % alle 22:41 | max: -8,7 °C alle 15:40 |
| min: -4,8 °C alle 22:40 | min: 30,8 % alle 11:42 | min: -15,9 °C alle 01:46 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,0 Km/h N | 1012,2 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 62,8 Km/h ONO alle 00:49 | max: 1012,2 hPa alle 23:01 | max: 0,0 mm/h alle 23:02 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 39,4 mm | 79,2 mm / 1200,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione