Ceresole (TO) 1576 m
Ultima rilevazione: Lunedì 27 Ottobre 2025 12:09
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 7,9 °C | 56,8 % | -0,1 °C |
| max: 8,4 °C alle 11:25 | max: 65,2 % alle 06:32 | max: 0,2 °C alle 11:56 |
| min: 2,3 °C alle 00:32 | min: 43,1 % alle 23:04 | min: -8,4 °C alle 00:00 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 18,7 Km/h ONO | 1010,7 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 51,5 Km/h O alle 11:50 | max: 1012,6 hPa alle 09:37 | max: 0,0 mm/h alle 23:04 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 31,6 mm | 738,2 mm / 1200,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione