Ceresole (TO) 1576 m
Ultima rilevazione: Giovedì 19 Marzo 2026 12:10
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 6,8 °C | 35,6 % | -7,4 °C |
| max: 6,8 °C alle 12:09 | max: 86,3 % alle 00:38 | max: -4,4 °C alle 01:23 |
| min: -4,4 °C alle 07:33 | min: 32,5 % alle 10:55 | min: -9,7 °C alle 11:57 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,3 Km/h SE | 1019,3 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 4,8 Km/h OSO alle 00:04 | max: 1021,8 hPa alle 01:04 | max: 0,0 mm/h alle 23:00 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 32,0 mm | 71,8 mm / 1200,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione