Ceresole (TO) 1576 m
Ultima rilevazione: Mercoledì 02 Aprile 2025 03:52
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
-1,4 °C | 92,7 % | -2,4 °C |
max: -0,8 °C alle 00:00 | max: 94,2 % alle 01:52 | max: -2,3 °C alle 02:43 |
min: -1,6 °C alle 01:42 | min: 89,9 % alle 22:03 | min: -2,5 °C alle 00:10 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h N | 1015,0 hPa | 0,0 mm/h |
max: 4,8 Km/h O alle 01:34 | max: 1016,2 hPa alle 01:19 | max: 0,0 mm/h alle 22:03 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 0,0 mm | 89,6 mm / 1200,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
