Condove(TO) 400 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Condove(TO) 400 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 29 Novembre 2017.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -1,7 5,3 0,8 1010,5 1018,6 1015,4 61,0 88,0 79,8 0,0
02 -3,5 6,5 0,5 999,2 1010,5 1003,9 60,0 89,0 77,8 0,0
03 -2,4 8,8 1,8 999,5 1004,6 1002,5 38,0 82,0 65,9 0,0
04 -4,2 6,4 -0,4 1003,3 1010,9 1008,0 36,0 80,0 64,1 0,0
05 -4,3 3,9 -1,3 1006,3 1010,7 1008,4 45,0 77,0 63,8 0,0
06 -6,2 5,1 -1,9 1006,7 1010,9 1008,6 39,0 78,0 63,6 0,0
07 -7,1 3,8 -2,6 1009,5 1013,6 1011,1 32,0 80,0 66,1 0,0
08 -3,0 6,2 0,9 1008,8 1013,0 1010,8 37,0 73,0 57,6 0,0
09 -2,1 7,8 1,6 999,0 1009,0 1003,6 43,0 80,0 69,3 0,0
10 6,5 9,4 7,6 998,8 1009,8 1003,0 25,0 44,0 32,2 0,0
1° decade medie -2,80 6,32 0,70              
1° decade estremi -7,1 9,4   998,8 1018,6   25,0 89,0   0,0
11 0,7 10,4 6,1 1009,5 1022,0 1016,6 25,0 60,0 37,9 0,0
12 -2,1 8,3 2,2 1020,6 1023,3 1021,7 36,0 72,0 56,8 0,0
13 -1,8 9,2 2,3 1020,4 1023,1 1021,5 43,0 77,0 67,2 0,0
14 -0,5 10,1 3,6 1020,9 1023,7 1022,3 55,0 82,0 71,2 0,0
15 2,2 7,6 5,1 1019,6 1022,4 1021,0 67,0 80,0 73,3 0,0
16 3,2 9,9 5,8 1019,4 1021,7 1020,6 61,0 90,0 78,8 0,0
17 4,4 5,8 5,2 1020,6 1023,5 1022,2 88,0 91,0 90,4 0,0
18 5,1 7,7 6,1 1022,1 1024,5 1023,1 85,0 93,0 89,3 0,0
19 3,4 5,9 4,5 1023,9 1026,7 1025,2 81,0 91,0 88,3 0,0
20 0,9 5,1 2,7 1018,5 1026,7 1023,7 79,0 91,0 86,6 0,0
2° decade medie 1,55 8,00 4,36              
2° decade estremi -2,1 10,4   1009,5 1026,7   25,0 93,0   0,0
21 -0,4 7,8 2,9 1003,6 1018,4 1009,7 60,0 89,0 76,0 0,0
22 -1,4 5,3 1,3 999,2 1003,7 1000,9 74,0 91,0 84,9 0,0