Cumiana (TO) 490 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Cumiana (TO) 490 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 02 Febbraio 2022.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 10,3 19,8 13,4 1000,1 1003,5 1001,6 66,0 94,0 86,4 0,6
02 8,8 19,7 12,8 998,5 1003,8 1000,0 63,0 92,0 83,0 0,2
03 9,4 17,9 12,8 1002,5 1005,1 1003,9 67,0 92,0 83,5 0,2
04 8,6 16,2 11,2 1001,7 1005,2 1003,3 79,0 94,0 90,0 0,2
05 8,1 16,4 10,9 1001,6 1003,9 1002,9 67,0 92,0 84,0 0,2
06 6,9 14,4 9,9 1003,5 1007,5 1005,2 67,0 90,0 82,9 0,0
07 6,4 16,5 9,8 1005,6 1007,4 1006,6 59,0 89,0 79,0 0,2
08 5,8 13,6 8,3 1003,9 1006,7 1005,2 68,0 91,0 84,6 0,2
09 5,1 13,1 7,8 1001,5 1006,5 1003,5 76,0 94,0 88,4 0,2
10 5,6 15,9 9,2 998,4 1001,6 1000,0 56,0 91,0 76,6 0,0
1° decade medie 7,50 16,35 10,61              
1° decade estremi 5,1 19,8   998,4 1007,5   56,0 94,0   2,0
11 6,1 15,2 9,1 999,1 1001,5 1000,5 51,0 85,0 74,5 0,0
12 4,4 10,8 7,1 998,4 1003,4 1000,6 53,0 90,0 75,4 1,4
13 3,1 13,0 7,0 996,4 1003,2 999,9 55,0 84,0 71,5 0,0
14 2,7 11,1 5,9 997,0 1000,9 999,7 68,0 92,0 82,7 0,0
15 2,2 11,2 5,3 999,2 1002,6 1000,3 71,0 93,0 86,7 0,4
16 2,3 10,5 5,2 995,8 1002,7 999,2 71,0 93,0 86,0 0,2
17 2,4 10,7 5,8 988,8 995,9 991,8 66,0 88,0 80,2 0,2
18 4,1 13,1 7,5 988,7 990,6 989,6 67,0 90,0 80,0 0,0
19 3,9 9,7 6,0 979,7 990,4 986,5 82,0 94,0 90,7 0,2
20 2,9 14,9 7,1 973,5 984,0 977,5 19,0 94,0 63,8 0,2
2° decade medie 3,41 12,02 6,60              
2° decade estremi 2,2 15,2   973,5 1003,4   19,0 94,0   2,6