Donnas(AO) 322 m
Ultima rilevazione: Giovedì 12 Febbraio 2026 01:09
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 5,8 °C | 90,0 % | 4,4 °C |
| max: 6,0 °C alle 00:15 | max: 90,0 % alle 00:03 | max: 4,4 °C alle 00:03 |
| min: 5,8 °C alle 00:02 | min: 89,0 % alle 00:02 | min: 3,9 °C alle 00:02 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,0 Km/h E | 993,6 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 0,0 Km/h E alle 23:04 | max: 995,1 hPa alle 00:00 | max: 0,0 mm/h alle None |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 22,8 mm | 60,2 mm / 850,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione