Donnas(AO) 322 m
Ultima rilevazione: Mercoledì 02 Aprile 2025 04:28
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
10,2 °C | 61,0 % | 2,8 °C |
max: 11,8 °C alle 00:00 | max: 63,0 % alle 03:15 | max: 3,3 °C alle 02:11 |
min: 9,9 °C alle 04:02 | min: 49,0 % alle 00:09 | min: 1,1 °C alle 00:09 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h E | 1016,8 hPa | 0,0 mm/h |
max: 0,0 Km/h E alle 22:03 | max: 1017,3 hPa alle 01:18 | max: 0,0 mm/h alle None |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 0,0 mm | 112,4 mm / 850,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
