Donnas(AO) 322 m
Ultima rilevazione: Domenica 04 Ottobre 2026 19:23
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 20,5 °C | 63,0 % | 13,3 °C |
| max: 24,5 °C alle 15:16 | max: 81,0 % alle 06:13 | max: 14,4 °C alle 14:09 |
| min: 13,5 °C alle 07:53 | min: 50,0 % alle 15:40 | min: 10,0 °C alle 07:34 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,0 Km/h ESE | 1025,9 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 16,1 Km/h alle 10:03 | max: 1030,0 hPa alle 02:11 | max: 0,0 mm/h alle None |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 0,0 mm | 351,0 mm / 850,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione