Donnas(AO) 322 m
Ultima rilevazione: Mercoledì 13 Maggio 2026 20:00
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 16,2 °C | 61,0 % | 8,3 °C |
| max: 19,2 °C alle 17:38 | max: 69,0 % alle 07:17 | max: 9,4 °C alle 11:47 |
| min: 12,6 °C alle 04:07 | min: 43,0 % alle 00:07 | min: 2,8 °C alle 00:00 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,0 Km/h ESE | 1005,9 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 25,8 Km/h alle 12:46 | max: 1010,1 hPa alle 09:31 | max: 0,0 mm/h alle None |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 49,2 mm | 280,2 mm / 850,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione