Donnas(AO) 322 m
Ultima rilevazione: Lunedì 15 Settembre 2025 21:47
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
21,2 °C | 79,0 % | 17,2 °C |
max: 25,3 °C alle 16:30 | max: 89,0 % alle 08:42 | max: 18,9 °C alle 12:33 |
min: 15,4 °C alle 07:52 | min: 65,0 % alle 13:32 | min: 13,3 °C alle 06:16 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h E | 1019,5 hPa | 0,0 mm/h |
max: 16,1 Km/h alle 13:52 | max: 1021,4 hPa alle 09:30 | max: 0,0 mm/h alle None |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 12,2 mm | 640,6 mm / 850,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
