Donnas(AO) 322 m
Ultima rilevazione: Domenica 29 Marzo 2026 04:38
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 11,5 °C | 43,0 % | -0,6 °C |
| max: 13,2 °C alle 00:00 | max: 44,0 % alle 03:39 | max: -0,6 °C alle 03:30 |
| min: 11,5 °C alle 03:42 | min: 35,0 % alle 00:00 | min: -2,8 °C alle 00:59 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,0 Km/h NO | 1014,5 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 30,6 Km/h alle 00:01 | max: 1015,0 hPa alle 03:34 | max: 0,0 mm/h alle None |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 56,4 mm | 123,8 mm / 850,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione