Donnas(AO) 322 m
Ultima rilevazione: Domenica 18 Maggio 2025 13:57
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
21,8 °C | 57,0 % | 12,8 °C |
max: 22,0 °C alle 13:18 | max: 80,0 % alle 05:01 | max: 13,9 °C alle 11:28 |
min: 11,1 °C alle 07:13 | min: 52,0 % alle 09:42 | min: 7,2 °C alle 06:39 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h SE | 1014,2 hPa | 0,0 mm/h |
max: 25,8 Km/h alle 13:24 | max: 1016,1 hPa alle 09:03 | max: 0,0 mm/h alle None |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 57,8 mm | 427,2 mm / 850,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
