Donnas(AO) 322 m
Ultima rilevazione: Venerdì 17 Ottobre 2025 03:26
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
13,9 °C | 84,0 % | 11,1 °C |
max: 14,5 °C alle 01:07 | max: 84,0 % alle 03:01 | max: 11,7 °C alle 01:03 |
min: 13,9 °C alle 03:21 | min: 81,0 % alle 00:28 | min: 11,1 °C alle 00:00 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h ESE | 1020,6 hPa | 0,0 mm/h |
max: 0,0 Km/h ESE alle 22:01 | max: 1021,1 hPa alle 00:00 | max: 0,0 mm/h alle None |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 0,0 mm | 799,2 mm / 850,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
