Donnas(AO) 322 m
Ultima rilevazione: Mercoledì 19 Agosto 2026 03:30
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 26,1 °C | 48,0 % | 13,9 °C |
| max: 26,1 °C alle 03:30 | max: 68,0 % alle 00:00 | max: 17,8 °C alle 00:00 |
| min: 23,9 °C alle 00:31 | min: 48,0 % alle 03:29 | min: 13,9 °C alle 03:24 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,0 Km/h SSO | 1010,0 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 6,4 Km/h alle 03:25 | max: 1010,5 hPa alle 00:50 | max: 0,0 mm/h alle None |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 0,2 mm | 294,0 mm / 850,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione