Favria(TO) 322 m
Ultima rilevazione: Lunedì 09 Marzo 2026 22:40
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 8,8 °C | 77,0 % | 5,0 °C |
| max: 16,2 °C alle 15:20 | max: 86,0 % alle 05:20 | max: 7,4 °C alle 11:10 |
| min: 6,1 °C alle 06:10 | min: 53,0 % alle 15:20 | min: 3,6 °C alle 04:30 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,0 Km/h | 1025,6 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 12,9 Km/h alle 15:30 | max: 1027,9 hPa alle 17:10 | max: 0,0 mm/h alle 23:00 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 5,2 mm | 128,0 mm / 1000,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione