Fiano(TO) 420 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Fiano(TO) 420 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 21 Gennaio 2020.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 11,3 20,1 14,7 1022,0 1025,3 1023,7 65,0 90,0 81,1 0,0
02 10,6 19,7 14,2 1020,5 1025,8 1022,2 59,0 86,0 76,7 0,0
03 10,7 17,4 13,3 1024,9 1027,6 1026,4 66,0 92,0 81,1 0,0
04 8,9 16,6 12,2 1024,5 1027,6 1025,8 75,0 94,0 87,2 0,0
05 8,6 17,0 11,6 1024,2 1026,4 1025,4 58,0 93,0 78,1 0,0
06 8,1 15,2 10,4 1026,0 1030,1 1027,8 68,0 85,0 80,3 0,2
07 7,3 16,3 10,9 1028,4 1030,5 1029,4 59,0 85,0 74,6 0,0
08 6,9 13,1 9,4 1026,8 1029,3 1027,8 68,0 90,0 80,5 0,0
09 6,3 12,8 8,6 1024,3 1029,3 1026,3 74,0 91,0 84,2 0,0
10 6,8 16,5 10,5 1021,1 1024,5 1022,7 50,0 81,0 68,3 0,0
1° decade medie 8,55 16,47 11,58              
1° decade estremi 6,3 20,1   1020,5 1030,5   50,0 94,0   0,2
11 7,4 14,8 10,2 1021,8 1024,5 1023,0 52,0 81,0 67,9 0,0
12 6,2 10,7 8,3 1021,1 1026,1 1023,2 56,0 80,0 68,7 0,0
13 4,6 12,4 7,9 1018,8 1026,0 1022,6 55,0 76,0 65,2 0,0
14 4,0 11,4 7,0 1019,9 1023,7 1022,4 66,0 86,0 78,2 0,0
15 3,2 11,4 6,5 1022,2 1025,4 1023,2 67,0 89,0 81,6 0,0
16 3,1 11,2 6,2 1018,4 1025,4 1022,0 70,0 91,0 83,0 0,0
17 3,0 11,5 6,6 1011,8 1018,5 1014,6 64,0 86,0 77,4 0,0
18 4,7 13,2 8,0 1011,2 1013,3 1012,2 64,0 91,0 76,7 0,0
19 4,6 10,3 6,8 1002,0 1013,0 1009,2 74,0 93,0 87,0 0,2
20 4,1 13,8 8,2 995,8 1005,8 999,8 19,0 95,0 59,9 0,2
2° decade medie 4,49 12,07 7,57              
2° decade estremi 3,0 14,8   995,8 1026,1   19,0 95,0   0,4