Gurro (VB), loc. Alpone 1568m - Unione Montana della Valle Vigezzo

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Gurro (VB), loc. Alpone 1568m - Unione Montana della Valle Vigezzo.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 20 Gennaio 2026.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 2,4 13,1 6,6 1028,4 1031,5 1029,7 55,0 95,0 78,0 0,0
02 5,1 14,6 9,1 1023,8 1029,7 1026,9 60,0 79,0 71,2 0,0
03 7,6 14,3 9,6 1019,3 1024,4 1021,2 52,0 75,0 65,4 0,0
04 7,1 11,6 8,7 1018,4 1020,7 1019,4 52,0 75,0 62,1 0,0
05 2,9 7,1 4,9 1014,3 1018,5 1015,3 70,0 96,0 88,9 35,4
06 2,6 6,6 4,3 1009,6 1015,1 1012,5 92,0 96,0 93,5 99,6
07 2,4 11,2 5,7 1014,5 1019,0 1016,8 63,0 92,0 82,4 0,6
08 5,6 9,8 7,4 1017,6 1020,6 1018,9 73,0 88,0 79,7 0,0
09 6,1 13,9 9,4 1018,3 1020,9 1019,6 54,0 79,0 70,1 0,0
10 5,3 9,1 6,7 1013,7 1018,7 1015,6 68,0 96,0 88,5 40,2
1° decade medie 4,71 11,13 7,24              
1° decade estremi 2,4 14,6   1009,6 1031,5   52,0 96,0   175,8
11 4,8 9,8 6,4 1006,8 1018,7 1009,5 51,0 97,0 85,1 40,2
12 3,8 10,4 6,3 1005,5 1012,1 1009,1 30,0 75,0 48,1 13,8
13 2,1 8,4 4,5 1008,5 1012,8 1010,5 47,0 82,0 67,8 0,2
14 0,2 5,3 3,2 999,2 1008,7 1003,0 57,0 93,0 83,0 4,8
15 -0,2 3,4 1,7 1000,4 1005,4 1002,6 51,0 94,0 79,0 3,4
16 2,4 9,9 5,2 1004,8 1014,6 1008,7 33,0 60,0 44,1 0,0
17 2,1 10,4 6,0 1014,1 1018,3 1016,3 40,0 65,0 52,2 0,0
18 4,1 8,4 6,0 1016,7 1019,4 1017,7 63,0 85,0 71,6 0,0
19 4,4 10,7 7,8 1019,0 1024,0 1021,1 62,0 78,0 70,4 0,0
20 7,4 17,4 11,5 1023,5 1027,6 1025,2 40,0 76,0 61,3 0,0
2° decade medie 3,11 9,41 5,86              
2° decade estremi -0,2 17,4   999,2 1027,6   30,0 97,0   62,4
21 9,3 19,4 13,8 1025,5 1028,2 1026,9 45,0 70,0 54,7 0,0
22 10,1 20,6 14,7 1026,2 1028,4 1027,3 58,0 80,0 69,9 0,0
23 10,6 21,3 15,5 1026,0 1028,1 1027,3 63,0 89,0 77,0 0,0
24 12,3 21,1 16,3 1027,8 1030,6 1028,6 64,0 86,0 76,3 0,0
25 14,1 22,1 17,3 1029,1 1031,1 1030,2 62,0 79,0 72,8 0,0
26 15,7 23,4 18,8 1024,6 1030,3 1027,5 56,0 78,0 70,4 0,0
27 16,7 24,0 19,6 1017,3 1024,7 1021,0 52,0 78,0 63,5 0,0
28 15,6 23,9 19,2 1016,9 1020,9 1018,8 37,0 74,0 47,8 0,0