Imperia(IM) 85 m
Ultima rilevazione: Giovedì 05 Marzo 2026 10:02
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 17,1 °C | 51,0 % | 6,8 °C |
| max: 17,1 °C alle 09:59 | max: 70,0 % alle 23:02 | max: 7,1 °C alle 23:02 |
| min: 12,1 °C alle 00:32 | min: 51,0 % alle 08:57 | min: 5,8 °C alle 05:02 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 8,0 Km/h OSO | 1023,2 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 18,0 Km/h OSO alle 05:11 | max: 1025,0 hPa alle 07:05 | max: 0,0 mm/h alle 23:02 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 0,0 mm | 159,4 mm / 670,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione