Ingria Politecnico Torino (TO) 816 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Ingria Politecnico Torino (TO) 816 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 09 Settembre 2025.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -3,2 1,8 -1,5 914,1 921,9 918,4 68,0 92,0 82,2 0,0
02 -3,3 2,6 -1,0 904,6 914,1 907,9 64,0 86,0 77,3 0,0
03 -1,7 3,2 -0,1 904,7 908,8 907,2 48,0 82,0 64,1 0,0
04 -3,4 2,3 -1,7 907,7 914,2 911,6 47,0 71,0 61,8 0,0
05 -4,6 -0,1 -3,0 909,8 914,1 911,4 51,0 75,0 62,9 0,0
06 -4,3 1,7 -2,3 910,3 913,8 911,5 38,0 64,0 52,1 0,0
07 -5,9 -0,2 -3,6 912,7 914,8 913,5 40,0 66,0 55,9 0,0
08 -4,2 2,9 -0,5 912,6 915,7 914,2 34,0 69,0 53,5 0,0
09 -3,6 3,9 0,3 904,8 913,2 907,7 51,0 87,0 72,6 0,2
10 0,6 5,6 3,7 904,4 914,2 908,2 24,0 75,0 34,9 0,0
1° decade medie -3,36 2,37 -0,97              
1° decade estremi -5,9 5,6   904,4 921,9   24,0 92,0   0,2
11 0,3 5,7 2,6 914,4 925,6 920,9 31,0 54,0 41,2 0,0
12 -0,4 4,4 1,5 924,2 925,7 924,8 41,0 59,0 50,9 0,0