To ITTS Carlo Grassi 270 m
Ultima rilevazione: Lunedì 12 Ottobre 2026 13:49
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 21,0 °C | 52,0 % | 10,6 °C |
| max: 21,1 °C alle 01:00 | max: 87,0 % alle 01:00 | max: 12,8 °C alle 01:00 |
| min: 11,8 °C alle 01:00 | min: 53,0 % alle 11:38 | min: 8,9 °C alle 01:00 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 3,2 Km/h | 1017,6 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 12,9 Km/h alle 01:00 | max: 1017,7 hPa alle 11:43 | max: 0,0 mm/h alle 22:04 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 23,6 mm | 493,6 mm / 970,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione