To ITTS Carlo Grassi 270 m
Ultima rilevazione: Venerdì 08 Maggio 2026 21:36
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 16,1 °C | 74,0 % | 11,7 °C |
| max: 19,3 °C alle 01:00 | max: 90,0 % alle 01:00 | max: 12,8 °C alle 01:00 |
| min: 13,6 °C alle 01:00 | min: None % alle 22:00 | min: 10,0 °C alle 01:00 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,0 Km/h | 1016,7 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 6,4 Km/h alle 01:00 | max: 1018,0 hPa alle 09:22 | max: 17,8 mm/h alle 07:31 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 11,0 mm | 35,6 mm | 345,0 mm / 970,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione