To ITTS Carlo Grassi 270 m
Ultima rilevazione: Sabato 07 Febbraio 2026 20:58
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 6,9 °C | 87,0 % | 5,0 °C |
| max: 12,0 °C alle 01:00 | max: 93,0 % alle 01:00 | max: 7,2 °C alle 01:00 |
| min: 1,3 °C alle 01:00 | min: 71,0 % alle 13:12 | min: 0,0 °C alle 01:00 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,0 Km/h | 1007,1 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 11,3 Km/h alle 01:00 | max: 1006,9 hPa alle 19:38 | max: 0,0 mm/h alle 23:03 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 38,8 mm | 105,4 mm / 970,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione