To ITTS Carlo Grassi 270 m
Ultima rilevazione: Mercoledì 02 Aprile 2025 04:20
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
10,4 °C | 59,0 % | 2,8 °C |
max: 11,7 °C alle 01:00 | max: 60,0 % alle 01:00 | max: 2,8 °C alle 01:00 |
min: 10,2 °C alle 01:00 | min: 48,0 % alle 22:00 | min: 1,1 °C alle 01:00 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h | 1016,4 hPa | 0,0 mm/h |
max: 16,1 Km/h alle 01:00 | max: 1017,3 hPa alle 22:26 | max: 0,0 mm/h alle 22:00 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 0,0 mm | 213,6 mm / 970,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione
