To ITTS Carlo Grassi 270 m
Ultima rilevazione: Lunedì 09 Marzo 2026 21:13
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 10,3 °C | 73,0 % | 5,6 °C |
| max: 14,9 °C alle 01:00 | max: 85,0 % alle 01:00 | max: 6,7 °C alle 01:00 |
| min: 5,8 °C alle 01:00 | min: 51,0 % alle 16:12 | min: 3,3 °C alle 01:00 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,0 Km/h | 1024,3 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 0,0 Km/h alle 23:02 | max: 1027,3 hPa alle 23:38 | max: 0,0 mm/h alle 23:02 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 11,6 mm | 138,2 mm / 970,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione