Mompantero(TO) 560m
Ultima rilevazione: Lunedì 12 Ottobre 2026 13:45
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 20,1 °C | 58,0 % | 8,2 °C |
| max: 20,1 °C alle 13:38 | max: 70,0 % alle 00:27 | max: 8,9 °C alle 07:09 |
| min: 9,3 °C alle 07:48 | min: 41,0 % alle 08:46 | min: 5,0 °C alle 10:50 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 6,5 Km/h OSO | 1017,5 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 22,7 Km/h N alle 12:52 | max: 1017,7 hPa alle 12:55 | max: 0,0 mm/h alle 00:00 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 24,8 mm | 576,8 mm / 730,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione