Moncenisio(TO) 1460 m
Ultima rilevazione: Martedì 14 Aprile 2026 07:58
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| None °C | None % | ND °C |
| max: 4,2 °C alle 07:35 | max: 95,0 % alle 00:16 | max: 3,3 °C alle 00:16 |
| min: None °C alle 05:53 | min: 74,0 % alle 05:43 | min: ND °C alle 04:58 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| None Km/h | 1016,4 hPa | None mm/h |
| max: 33,8 Km/h alle 04:37 | max: 1016,4 hPa alle 09:21 | max: 0,8 mm/h alle None |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,6 mm | 36,4 mm | 183,6 mm / 880,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione