Noasca Politecnico Torino (TO) 1065 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Noasca Politecnico Torino (TO) 1065 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 09 Settembre 2025.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -0,6 8,3 4,4 889,5 894,7 891,6 19,0 49,0 31,5 0,0
02 2,7 13,1 7,6 884,1 889,9 886,4 27,0 52,0 37,9 0,0
03 3,7 16,2 9,9 888,6 895,6 891,7 23,0 49,0 35,2 0,0
04 5,9 18,6 11,3 895,7 901,4 898,5 25,0 58,0 44,0 0,0
05 7,4 18,7 12,2 900,5 902,2 901,5 33,0 64,0 48,3 0,0
06 9,2 21,1 14,4 899,9 903,4 901,4 24,0 77,0 46,6 0,0
07 10,6 20,7 14,7 898,3 901,9 900,1 28,0 59,0 40,2 0,0
08 10,5 21,7 15,6 897,4 899,5 898,6 21,0 55,0 35,4 0,0
09 7,4 19,6 13,6 893,6 898,3 896,0 33,0 68,0 46,1 0,0
10 10,1 20,6 14,8 892,2 895,0 893,5 25,0 68,0 43,6 0,0
1° decade medie 6,69 17,86 11,85              
1° decade estremi -0,6 21,7   884,1 903,4   19,0 77,0   0,0
11 7,3 20,6 10,8 892,8 894,7 893,6 56,0 92,0 71,0 0,0
12 6,9 9,9 8,4 890,3 893,8 892,5 70,0 94,0 81,6 8,6
13 4,3 6,9 5,6 887,2 890,3 888,6 86,0 95,0 92,8 28,2