Nole(TO) 368 m
Ultima rilevazione: Giovedì 04 Settembre 2025 17:22
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
24,7 °C | 59,0 % | 17,7 °C |
max: 25,6 °C alle 16:21 | max: 86,0 % alle 07:30 | max: 18,1 °C alle 12:20 |
min: 16,8 °C alle 07:31 | min: 55,0 % alle 14:21 | min: 15,9 °C alle 07:15 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h ESE | 1012,1 hPa | 0,0 mm/h |
max: 6,5 Km/h N alle 05:31 | max: 1015,0 hPa alle 10:35 | max: 0,0 mm/h alle 00:00 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 30,4 mm | 879,0 mm / 1085,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
