Ornavasso(VB) 215 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Ornavasso(VB) 215 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 02 Aprile 2013.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 15,4 28,4 22,9 1014,9 1021,9 1017,5 53,0 96,0 78,7 4,8
02 18,1 28,4 19,4 1014,9 1019,5 1017,2 57,0 97,0 93,2 8,2
03 17,6 23,6 19,4 1015,9 1018,9 1017,0 71,0 98,0 92,3 23,4
04 15,6 19,4 17,0 1016,0 1018,8 1017,5 90,0 98,0 96,0 26,0
05 15,5 21,1 18,0 1015,0 1017,1 1016,0 87,0 98,0 95,2 9,6
06 17,5 22,6 19,3 1016,6 1018,6 1017,4 79,0 97,0 93,6 2,0
07 18,2 21,2 19,4 1013,1 1017,2 1015,0 88,0 98,0 95,3 2,8
08 16,2 27,5 21,1 1011,5 1016,1 1013,0 53,0 98,0 81,3 0,0
09 12,7 27,3 20,2 1016,0 1020,9 1019,0 40,0 88,0 69,0 0,0
10 19,2 26,9 22,4 1015,8 1021,4 1018,8 62,0 93,0 79,5 0,0
1° decade medie 16,60 24,64 19,91              
1° decade estremi 12,7 28,4   1011,5 1021,9   40,0 98,0   76,8
11 16,2 30,1 22,8 1013,2 1016,5 1015,2 46,0 94,0 72,6 0,0
12 16,2 30,1 23,8 1013,2 1018,4 1016,9 46,0 94,0 77,3 0,0
13 17,6 30,7 25,2 1015,5 1020,4 1019,2 60,0 93,0 80,9 0,0
14 21,5 30,7 25,2 1017,2 1021,4 1019,6 58,0 90,0 77,5 0,0
15 19,2 31,2 23,7 1015,3 1020,7 1017,9 46,0 90,0 76,1 2,4
16 17,7 31,6 24,8 1014,8 1020,7 1016,5 32,0 90,0 59,5 2,4
17 16,5 27,3 21,8 1018,9 1022,0 1020,6 54,0 93,0 74,6 0,0
18 18,7 29,0 23,7 1018,7 1022,1 1020,8 53,0 90,0 71,8 0,0
19 18,1 30,9 24,6 1015,6 1020,8 1018,6 54,0 93,0 75,3 0,0
20 20,4 31,9 26,1 1015,1 1019,2 1017,5 53,0 91,0 73,6 0,0
2° decade medie 18,21 30,35 24,17              
2° decade estremi 16,2 31,9   1013,2 1022,1   32,0 94,0   4,8
21 19,1 29,4 23,1 1017,5 1023,4 1019,9 54,0 95,0 81,2 5,0
22 15,8 29,3 22,3 1017,8 1022,8 1020,3 46,0 93,0 75,9 0,0