Ovada(AL) 186 m Limet

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Ovada(AL) 186 m Limet.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 19 Ottobre 2022.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 8,6 20,6 13,3 1025,0 1028,5 1026,9 None 56,0 47,2 0,2
02 6,3 19,9 12,2 1023,8 1028,9 1025,4 None 56,0 48,3 0,2
03 7,1 16,3 11,3 1028,1 1030,8 1029,6 None 21,0 12,0 0,2
04 8,1 16,9 11,9 1027,4 1030,9 1029,1 None 54,0 40,2 0,0
05 5,9 15,2 10,4 1027,2 1029,8 1028,7 None 25,0 15,9 0,2
06 6,3 13,7 10,2 1029,4 1033,3 1031,0 None 49,0 43,5 0,0
07 3,4 15,1 8,2 1031,3 1033,8 1032,6 None 58,0 44,6 0,4
08 3,1 11,3 6,8 1030,1 1032,8 1031,3 None 31,0 19,1 0,0
09 5,5 13,0 9,3 1027,2 1032,8 1029,4 None 46,0 31,7 0,2
10 4,3 14,1 7,9 1024,0 1027,5 1025,8 None 42,0 29,5 0,2
1° decade medie 8,60 20,60 13,30              
1° decade estremi 8,6 20,6   1025,0 1028,5   None 56,0   0,2
11 3,2 12,7 7,2 1024,8 1027,9 1026,3 None 50,0 35,4 0,2
12 4,8 8,8 7,3 1023,6 1028,7 1025,8 None 57,0 39,8 0,0
13 1,2 13,3 6,3 1022,6 1028,9 1025,8 7,0 59,0 50,1 0,0
14 2,4 10,9 6,4 1022,3 1026,6 1025,3 None 60,0 36,1 0,2
15 -0,4 11,3 4,4 1025,1 1028,6 1026,4 None 59,0 48,7 0,2
16 1,7 10,9 5,4 1021,6 1028,6 1025,4 None 59,0 40,3 0,2
17 2,6 11,0 6,1 1014,2 1021,5 1017,5 None 47,0 32,1 0,0
18 4,9 12,8 7,9 1014,3 1016,3 1015,2 None 44,0 31,3 0,0
19 5,3 9,2 7,2 1004,7 1016,0 1012,2 None None None 0,2
20 0,5 14,3 8,3 998,3 1009,7 1002,7 None 67,0 48,9 0,0
2° decade medie N.D. N.D. N.D.              
2° decade estremi 0 0   0 0   0 0   0