Ovada(AL) 186 m Limet

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Ovada(AL) 186 m Limet.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 19 Ottobre 2022.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 5,4 19,8 12,1 1026,3 1030,3 1028,0 None 53,0 38,8 0,0
02 5,6 23,7 14,8 1021,6 1028,9 1025,9 None 54,0 42,5 0,0
03 9,9 21,4 15,7 1018,4 1022,6 1020,3 31,0 55,0 44,6 0,0
04 13,1 19,4 16,7 1017,5 1019,9 1018,7 6,0 54,0 47,4 0,0
05 11,0 15,8 13,2 1013,7 1017,8 1014,9 None None None 18,4
06 11,1 19,7 15,1 1007,6 1013,9 1009,9 None 49,0 28,3 4,2
07 10,4 19,9 15,1 1011,2 1016,1 1014,1 None 47,0 25,2 0,0
08 7,2 20,6 14,0 1015,7 1018,9 1017,0 None None None 0,0
09 8,9 23,4 16,5 1014,9 1019,8 1017,8 None 51,0 38,3 0,2
10 13,2 16,3 14,4 1013,3 1016,5 1015,0 None None None 5,6
1° decade medie 5,40 19,80 12,10              
1° decade estremi 5,4 19,8   1026,3 1030,3   None 53,0   0,0
11 12,4 21,3 16,7 1003,6 1013,3 1007,5 None 13,0 9,1 0,0
12 10,4 22,2 16,8 1003,9 1010,0 1006,5 None 51,0 36,8 0,0
13 9,9 19,3 13,9 1006,8 1010,9 1009,1 10,0 52,0 34,9 0,0
14 8,1 20,1 14,1 994,1 1006,7 1000,9 None 51,0 37,4 1,4
15 7,1 14,2 9,5 999,2 1004,3 1001,4 None None None 14,0
16 5,3 20,9 13,1 1002,8 1011,5 1006,0 None 50,0 35,0 0,2
17 6,7 20,6 14,3 1011,5 1015,9 1014,2 17,0 53,0 44,1 0,0
18 10,4 18,4 15,0 1015,3 1018,2 1016,3 9,0 53,0 39,4 0,0
19 7,3 21,7 14,7 1017,8 1022,4 1019,7 None 50,0 39,1 0,0
20 11,1 26,1 18,3 1021,7 1025,0 1023,2 None 52,0 44,7 0,0
2° decade medie N.D. N.D. N.D.              
2° decade estremi 0 0   0 0   0 0   0
21 10,1 28,2 19,8 1023,4 1027,6 1025,5 None 48,0 35,4 0,0
22 10,9 28,8 20,8 1024,0 1028,3 1026,2 None 49,0 39,4 0,0
23 13,2 29,1 21,5 1024,0 1028,1 1026,3 None 48,0 41,6 0,0
24 14,5 30,8 22,9 1026,1 1028,9 1027,5 None 48,0 39,6 0,0
25 14,3 32,9 24,2 1026,9 1030,8 1028,8 None 50,0 38,9 0,0
26 15,1 32,6 24,6 1023,3 1029,0 1026,5 7,0 50,0 38,5 0,0
27 16,3 32,2 24,6 1016,5 1023,4 1019,9 7,0 51,0 40,0 0,0
28 18,9 32,4 25,0 1016,2 1020,3 1017,8 8,0 51,0 42,7 0,2