Ovada(AL) 186 m Limet

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Ovada(AL) 186 m Limet.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 19 Ottobre 2022.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 19,3 34,6 28,0 1011,0 1015,2 1013,0 None 45,0 35,8 0,0
02 19,4 34,7 27,6 1012,4 1015,0 1013,6 None 45,0 39,4 0,0
03 23,2 36,8 29,3 1013,4 1016,4 1015,0 None 46,0 37,3 0,0
04 19,7 36,8 29,4 1013,4 1016,6 1014,8 29,0 46,0 37,8 0,0
05 20,2 36,7 29,2 1013,7 1016,2 1015,2 5,0 47,0 33,0 0,0
06 21,3 34,6 28,1 1012,5 1016,1 1014,6 7,0 47,0 38,5 0,0
07 21,5 35,4 26,6 1012,6 1016,3 1014,6 None 45,0 41,1 2,2
08 18,6 33,7 26,2 1015,2 1018,6 1016,8 None 43,0 37,1 0,2
09 20,7 34,0 26,9 1015,5 1019,4 1018,0 None 44,0 33,4 0,0
10 17,8 35,2 26,9 1014,9 1018,6 1016,8 None 44,0 36,9 0,0
1° decade medie 19,30 34,60 28,00              
1° decade estremi 19,3 34,6   1011,0 1015,2   None 45,0   0,0
11 21,1 35,8 28,2 1015,5 1018,4 1017,1 None 44,0 39,3 0,0
12 19,9 35,6 28,1 1018,4 1021,2 1019,8 None 44,0 38,9 0,0
13 21,2 37,2 29,1 1017,5 1022,3 1020,3 None 44,0 32,3 0,0
14 21,8 35,8 28,3 1014,8 1020,1 1017,8 5,0 45,0 35,5 0,0
15 20,3 34,7 27,1 1013,3 1017,2 1015,5 None 45,0 35,7 0,0
16 19,6 33,1 26,8 1012,7 1016,8 1014,6 None 44,0 35,9 0,0
17 18,8 32,5 25,5 1010,3 1017,0 1013,3 None 44,0 36,7 0,0
18 17,8 34,1 27,7 1010,1 1013,9 1011,7 5,0 44,0 35,5 0,0
19 24,9 31,3 27,9 1010,1 1012,6 1011,3 None 31,0 16,9 0,0
20 20,9 29,1 26,0 1008,9 1013,5 1011,4 None None None 0,6
2° decade medie N.D. N.D. N.D.              
2° decade estremi 0 0   0 0   0 0   0
21 17,8 26,7 21,1 1008,4 1012,9 1010,4 None None None 28,2
22 16,4 30,1 22,8 1012,0 1017,4 1014,5 None 44,0 36,9 0,0
23 16,4 29,1 23,2 1017,3 1020,5 1018,8 None 44,0 28,9 0,0
24 17,3 30,4 25,1 1011,3 1019,5 1016,8 None 46,0 38,0 0,0
25 18,2 29,9 23,6 1009,4 1015,3 1011,9 None 36,0 20,5 2,0
26 19,7 29,8 24,6 1015,3 1018,7 1016,9 None 36,0 26,9 0,0
27 17,6 30,7 24,5 1016,8 1019,6 1018,1 None 42,0 25,1 0,0