Parella(TO) 330 m
Ultima rilevazione: Sabato 28 Febbraio 2026 05:47
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 9,3 °C | 87,0 % | 7,2 °C |
| max: 10,1 °C alle 00:22 | max: 89,0 % alle 01:54 | max: 8,3 °C alle 00:01 |
| min: 8,6 °C alle 04:38 | min: 85,0 % alle 00:33 | min: 6,7 °C alle 03:16 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 3,2 Km/h OSO | 1024,3 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 6,4 Km/h OSO alle 01:26 | max: 1025,1 hPa alle 00:02 | max: 0,0 mm/h alle None |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 69,6 mm | 122,0 mm / 1300,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione