Pecetto Eremo (TO) 515 m
Ultima rilevazione: Martedì 14 Aprile 2026 07:56
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 11,1 °C | 88,0 % | 9,2 °C |
| max: 11,1 °C alle 07:51 | max: 94,0 % alle 07:25 | max: 9,8 °C alle 07:25 |
| min: 9,6 °C alle 00:35 | min: None % alle 03:01 | min: 8,0 °C alle 00:35 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| None Km/h NNO | 1012,0 hPa | None mm/h |
| max: 20,5 Km/h alle 01:58 | max: 1012,0 hPa alle 07:54 | max: 2,6 mm/h alle 03:45 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 1,6 mm | 51,8 mm | 271,0 mm / 780,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Installazione