Pecetto(TO) 410 m
Ultima rilevazione: Lunedì 16 Febbraio 2026 15:16
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 8,4 °C | 70,0 % | 3,3 °C |
| max: 9,0 °C alle 12:47 | max: 79,0 % alle 07:57 | max: 3,6 °C alle 12:47 |
| min: 3,2 °C alle 07:52 | min: 51,0 % alle 00:04 | min: -1,9 °C alle 00:10 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 39,0 Km/h SO | 1001,2 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 42,0 Km/h alle 10:53 | max: 1005,6 hPa alle 00:47 | max: 0,0 mm/h alle 00:00 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 37,0 mm | 86,2 mm / 780,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione