Pella(NO) 305 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Pella(NO) 305 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 25 Aprile 2019.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 10,3 20,9 13,8 1024,3 1027,7 1026,2 60,0 92,0 82,6 0,0
02 9,8 20,7 13,4 1023,1 1028,1 1024,7 57,0 92,0 81,6 0,0
03 9,3 17,3 12,3 1027,5 1030,4 1028,9 67,0 90,0 82,9 0,0
04 8,3 18,3 11,7 1026,7 1030,0 1028,2 68,0 92,0 83,6 0,0
05 7,1 17,4 10,8 1026,5 1028,8 1027,9 53,0 86,0 76,7 0,0
06 7,1 16,4 10,4 1028,5 1032,3 1030,1 54,0 89,0 79,3 0,0
07 6,6 16,9 10,2 1030,4 1033,1 1031,7 53,0 87,0 77,3 0,0
08 6,0 14,9 9,2 1029,0 1031,4 1030,2 61,0 88,0 80,8 0,0
09 5,8 15,9 9,1 1026,3 1031,3 1028,4 56,0 89,0 80,8 0,0
10 5,7 17,1 9,5 1023,2 1026,8 1024,9 50,0 87,0 74,8 0,0
1° decade medie 7,60 17,58 11,04              
1° decade estremi 5,7 20,9   1023,1 1033,1   50,0 92,0   0,0
11 5,8 14,9 9,2 1024,2 1027,0 1025,6 55,0 82,0 72,0 0,0
12 5,1 14,9 8,7 1023,6 1028,5 1025,4 55,0 82,0 69,8 0,0
13 3,3 13,7 7,2 1022,3 1028,5 1025,2 43,0 81,0 70,6 0,0
14 3,9 12,1 7,0 1023,1 1026,2 1024,9 60,0 85,0 77,1 0,0
15 2,5 13,1 6,0 1024,6 1028,0 1025,7 62,0 88,0 78,9 0,0
16 2,7 12,8 6,0 1021,0 1028,0 1024,5 63,0 87,0 79,7 0,0
17 2,8 13,8 6,8 1013,5 1021,0 1016,8 48,0 87,0 74,2 0,0
18 4,1 13,2 7,5 1013,7 1015,9 1014,6 56,0 88,0 78,1 0,0
19 4,4 10,9 7,3 1003,6 1015,6 1011,4 71,0 89,0 83,4 0,0
20 2,8 13,6 8,2 997,4 1008,3 1001,9 24,0 90,0 57,6 0,0
2° decade medie 3,74 13,30 7,39              
2° decade estremi 2,5 14,9   997,4 1028,5   24,0 90,0   0,0