Perosa Argentina (TO) 700m - PineMET
Ultima rilevazione: Martedì 14 Aprile 2026 07:56
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 8,3 °C | 94,0 % | 11,9 °C |
| max: 9,5 °C alle 02:36 | max: 94,0 % alle 07:55 | max: 12,1 °C alle 07:03 |
| min: 8,1 °C alle 05:14 | min: 83,0 % alle 00:35 | min: 10,7 °C alle 00:59 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 1,8 Km/h E | 1013,3 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 37,4 Km/h N alle 00:44 | max: 1013,3 hPa alle 07:52 | max: 3,6 mm/h alle 00:00 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 2,2 mm | 38,4 mm | 205,0 mm / 1000,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione