Perosa Argentina (TO) 700m - PineMET
Ultima rilevazione: Martedì 13 Gennaio 2026 20:21
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 1,7 °C | 68,0 % | 1,7 °C |
| max: 6,7 °C alle 15:06 | max: 68,0 % alle 20:19 | max: 2,2 °C alle 17:04 |
| min: -0,7 °C alle 08:51 | min: 47,0 % alle 13:09 | min: -1,4 °C alle 09:22 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 9,4 Km/h NO | 1023,9 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 16,9 Km/h N alle 18:07 | max: 1025,1 hPa alle 10:51 | max: 0,0 mm/h alle 20:20 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm / 1000,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione