Perosa Argentina (TO) 700m - PineMET
Ultima rilevazione: Martedì 14 Luglio 2026 03:37
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 22,5 °C | 78,0 % | 24,0 °C |
| max: 23,6 °C alle 00:40 | max: 79,0 % alle 02:56 | max: 24,6 °C alle 02:46 |
| min: 22,3 °C alle 02:49 | min: 76,0 % alle 22:27 | min: 23,7 °C alle 01:18 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 6,1 Km/h NO | 1016,8 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 11,9 Km/h N alle 03:33 | max: 1017,2 hPa alle 01:12 | max: 0,0 mm/h alle 03:36 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 2,4 mm | 346,0 mm / 1000,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione