Perosa Argentina (TO) 700m - PineMET
Ultima rilevazione: Venerdì 29 Maggio 2026 19:56
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 22,5 °C | 67,0 % | 21,6 °C |
| max: 25,8 °C alle 15:19 | max: 87,0 % alle 02:19 | max: 22,4 °C alle 12:59 |
| min: 16,1 °C alle 02:16 | min: 55,0 % alle 15:25 | min: 16,0 °C alle 07:08 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 12,6 Km/h O | 1020,1 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 39,2 Km/h N alle 04:41 | max: 1023,9 hPa alle 10:04 | max: 5,6 mm/h alle 00:01 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,2 mm | 58,2 mm | 293,8 mm / 1000,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione