Perosa Argentina (TO) 700m - PineMET
Ultima rilevazione: Lunedì 12 Ottobre 2026 13:42
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 18,5 °C | 65,0 % | 16,0 °C |
| max: 19,3 °C alle 12:38 | max: 79,0 % alle 00:00 | max: 16,0 °C alle 13:40 |
| min: 9,8 °C alle 07:24 | min: 57,0 % alle 09:41 | min: 10,4 °C alle 08:55 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 14,0 Km/h ENE | 1017,9 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 29,2 Km/h N alle 13:39 | max: 1018,0 hPa alle 13:23 | max: 0,0 mm/h alle 13:41 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 39,0 mm | 502,4 mm / 1000,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione