Pila(VC) 686 m

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Pila(VC) 686 m.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 04 Novembre 2010.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -1,7 6,8 1,0 1024,3 1029,6 1026,6 66,0 93,0 83,4 0,2
02 -1,4 9,2 2,1 1017,5 1024,3 1020,7 57,0 89,0 79,7 0,0
03 0,2 9,7 3,5 1013,0 1017,5 1015,1 57,0 92,0 79,6 0,0
04 -0,8 7,6 1,8 1017,0 1024,2 1019,8 62,0 93,0 84,2 0,0
05 -2,9 5,1 -0,4 1022,6 1025,3 1024,0 54,0 92,0 78,5 0,0
06 -2,3 6,7 0,7 1013,2 1022,9 1016,8 58,0 92,0 78,7 0,0
07 -1,6 6,6 1,5 1002,9 1018,0 1010,8 45,0 89,0 71,9 0,0
08 -1,1 7,6 1,8 998,2 1004,0 1000,4 58,0 92,0 81,2 0,0
09 0,3 5,7 2,1 1003,7 1014,0 1008,7 78,0 96,0 86,6 0,2
10 0,7 4,8 2,5 1000,6 1021,5 1017,2 86,0 94,0 91,7 0,4
1° decade medie -1,06 6,98 1,66              
1° decade estremi -2,9 9,7   998,2 1029,6   45,0 96,0   0,8
13 -3,3 3,7 0,9 1026,7 1030,5 1028,5 65,0 89,0 81,5 0,0
14 -1,6 4,7 0,5 1019,0 1026,6 1021,7 63,0 90,0 81,6 0,0
15 -1,8 7,8 1,2 1021,0 1034,2 1026,4 54,0 92,0 73,9 0,0
16 -0,4 11,1 4,6 1032,4 1036,1 1034,0 51,0 79,0 68,2 0,0
17 1,0 9,8 4,1 1027,8 1032,9 1029,5 61,0 89,0 76,9 0,0
18 0,3 9,2 3,0 1023,5 1028,9 1026,1 61,0 92,0 82,4 0,0
19 0,2 4,3 2,5 1003,9 1023,5 1013,1 82,0 96,0 89,8 2,6
20 -2,2 5,7 0,9 1003,6 1019,2 1011,7 51,0 96,0 73,6 0,2
2° decade medie -0,98 7,04 2,21              
2° decade estremi -3,3 11,1   1003,6 1036,1   51,0 96,0   2,8
21 -3,0 4,4 -0,6 1019,1 1024,1 1021,9 50,0 83,0 71,9 0,0
22 -2,4 3,0 -0,1 974,5 1021,0 1005,1 60,0 94,0 83,9 0,4
23 -1,3 7,9 2,5 1003,1 1012,7 1006,7 20,0 87,0 61,8 0,4
24 -1,6 6,2 1,2 1012,7 1025,0 1018,3 30,0 70,0 55,7 0,0
25 -2,1 7,8 1,4 1024,9 1032,0 1028,5 45,0 81,0 67,9 0,0