Pinerolo, loc. Porporata (TO) 340m - PineMET
Ultima rilevazione: Lunedì 12 Ottobre 2026 13:43
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 19,8 °C | 52,0 % | 15,2 °C |
| max: 20,4 °C alle 13:32 | max: 64,0 % alle 06:57 | max: 16,1 °C alle 02:12 |
| min: 11,7 °C alle 06:47 | min: 42,0 % alle 09:02 | min: 14,1 °C alle 10:57 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 4,7 Km/h N | 1015,2 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 15,5 Km/h NNO alle 12:51 | max: 1015,2 hPa alle 13:40 | max: 0,0 mm/h alle 13:42 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 33,4 mm | 390,8 mm / 1000,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione