Pont C.se(TO) 470 m
Ultima rilevazione: Giovedì 05 Marzo 2026 10:57
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 9,7 °C | 76,0 % | 5,7 °C |
| max: 9,7 °C alle 10:25 | max: 82,0 % alle 00:22 | max: 5,7 °C alle 09:32 |
| min: 6,2 °C alle 01:20 | min: 69,0 % alle 08:32 | min: 2,9 °C alle 04:47 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,0 Km/h | 1026,3 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 0,0 Km/h alle 00:05 | max: 1026,9 hPa alle 04:40 | max: 0,0 mm/h alle 23:02 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 0,2 mm | 62,0 mm / 1200,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione