Prali (TO), Bardour 1470m - Prali Ski Area

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Prali (TO), Bardour 1470m - Prali Ski Area.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 20 Gennaio 2026.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 2,4 11,5 6,6 1023,3 1026,3 1024,7 75,0 97,0 87,3 0,0
02 -0,1 13,9 7,1 1017,4 1028,1 1024,0 81,0 88,0 75,8 0,0
03 5,1 12,7 9,7 1014,1 1019,0 1016,1 None 93,0 80,7 0,0
04 2,4 7,8 6,4 1015,2 1017,7 1016,3 83,0 93,0 89,5 9,4
05 2,2 3,7 3,4 1012,8 1016,2 1014,3 None 93,0 93,0 10,1
06 2,2 11,9 8,0 1003,0 1012,9 1005,1 None 99,0 69,1 16,2
07 -0,4 11,4 6,3 1008,2 1013,4 1011,3 84,0 93,0 82,2 2,0
08 4,6 9,2 6,7 1012,3 1016,3 1014,4 94,0 98,0 92,7 4,4
09 2,6 13,1 8,4 1011,9 1018,7 1015,7 66,0 97,0 85,7 0,0
10 6,2 8,2 7,4 1009,2 1013,0 1010,9 88,0 99,0 94,3 17,2
1° decade medie 2,53 10,73 6,99              
1° decade estremi -0,4 13,9   1008,2 1028,1   66,0 99,0   33,0
11 4,1 12,9 9,1 1000,4 1009,4 1004,4 None 99,0 72,2 0,8
12 6,3 15,9 10,7 1000,9 1004,3 1002,4 59,0 79,0 57,1 0,0
13 3,0 9,3 6,3 1002,9 1007,7 1004,5 63,0 94,0 78,4 0,0
14 2,8 9,6 5,7 994,3 1003,1 998,7 50,0 84,0 59,0 0,2
15 0,2 6,5 2,9 995,5 1000,4 997,3 55,0 95,0 82,0 2,8
16 -2,0 10,6 4,0 1000,2 1009,0 1004,4 35,0 91,0 60,5 0,0
17 -1,4 11,1 5,1 1008,8 1014,9 1011,9 48,0 89,0 70,6 0,0
18 0,9 10,1 5,5 1011,4 1015,1 1013,1 67,0 97,0 86,0 3,1
19 -0,4 13,2 6,5 1014,8 1019,5 1017,2 53,0 97,0 81,1 0,2
20 4,1 18,3 10,5 1018,4 1023,2 1020,8 67,0 93,0 70,3 0,0
2° decade medie 1,50 11,62 6,36              
2° decade estremi -2,0 18,3   994,3 1023,2   35,0 97,0   6,3
21 3,5 18,4 11,6 1020,1 1027,7 1023,4 55,0 94,0 76,6 0,0
22 7,5 19,6 13,7 1020,8 1026,9 1023,4 67,0 96,0 83,1 0,0
23 7,0 21,1 14,8 1020,8 1026,8 1023,0 92,0 94,0 82,4 0,0
24 7,3 21,3 14,6 1023,1 1029,3 1025,7 86,0 92,0 80,0 0,0
25 8,3 22,8 15,6 1024,1 1031,4 1027,7 46,0 91,0 75,8 0,0
26 9,6 23,8 16,4 1020,4 1029,0 1025,1 55,0 95,0 77,8 0,0
27 9,6 24,2 16,9 1013,1 1023,4 1018,9 52,0 91,0 74,1 0,0
28 8,9 22,5 15,2 1013,9 1020,2 1017,2 57,0 97,0 78,0 2,3