Prali (TO), loc. Bric Rond 2540m - Prali Ski Area

Vengono qui riportati tutti i dati storici archiviati per la Stazione Prali (TO), loc. Bric Rond 2540m - Prali Ski Area.

Per ciascun giorno sono stati salvati i seguenti dati:

  • Temperatura massima, minima e media
  • Pressione massima, minima e media
  • Umidità relativa massima, minima e media
  • Accumulo precipitativo

I dati sono stati raccolti a partire dal 20 Gennaio 2026.


Evidenzia i valori di >

Evidenzia i valori di <


Giorno
Temperatura
(°C)
Pressione
(hPa)
Umidità relativa
(%)
Accumulo
(mm)
Min Max Media Min Max Media Min Max Media
01 -0,9 7,9 3,3 None None None 5,0 64,0 41,5 0,0
02 0,6 7,3 3,7 None None None None 65,0 45,6 32,5
03 0,8 4,8 2,4 None None None 17,0 67,0 52,4 0,0
04 -1,7 1,4 -0,5 None None None 61,0 69,0 66,4 1,3
05 -2,2 4,1 0,0 None None None 55,0 69,0 65,6 25,9
06 -2,5 2,6 -0,5 None None None 24,0 69,0 54,1 10,7
07 -3,1 3,8 -0,1 None None None 12,0 68,0 48,5 1,0
08 -0,9 2,0 0,2 None None None 61,0 69,0 67,3 10,9
09 -0,7 5,5 1,9 None None None 43,0 68,0 60,3 1,8
10 -1,1 3,9 0,9 None None None 57,0 68,0 65,6 19,8
1° decade medie -0,90 7,90 3,30              
1° decade estremi -0,9 7,9   None None   5,0 64,0   0,0
11 -1,2 3,8 0,8 None None None 23,0 68,0 46,2 1,5
12 -1,7 7,2 2,0 None None None 7,0 67,0 46,2 9,2
13 -3,6 21,6 0,4 None None None 10,0 67,0 41,8 0,0
14 -5,4 0,1 -2,9 None None None 12,0 62,0 37,1 0,2
15 -6,4 -1,3 -4,8 None None None 27,0 64,0 46,1 0,0
16 None None None None None None None None None None
17 None None None None None None None None None None
18 None None None None None None None None None None
19 None None None None None None None None None None
20 4,6 8,8 6,8 None None None 5,0 22,0 11,8 0,0
2° decade medie N.D. N.D. N.D.              
2° decade estremi 0 0   0 0   0 0   0
21 3,1 13,0 8,0 None None None 5,0 58,0 26,7 0,0
22 4,3 13,3 8,8 None None None 24,0 66,0 49,6 0,0
23 6,9 10,8 8,5 None None None 10,0 56,0 29,7 0,0
24 None None None None None None None None None None
25 None None None None None None None None None None
26 11,6 14,6 12,8 None None None 6,0 44,0 32,1 0,0
27 10,4 17,0 13,4 None None None 6,0 39,0 23,5 0,0
28 9,2 12,5 11,0 None None None None 50,0 27,9 0,0