Reano A.I.B.(TO) 508 m
Ultima rilevazione: Lunedì 12 Ottobre 2026 13:45
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 19,3 °C | 70,0 % | 10,5 °C |
| max: 19,3 °C alle 13:44 | max: 96,0 % alle 08:36 | max: 11,2 °C alle 00:01 |
| min: 8,4 °C alle 07:15 | min: 70,0 % alle 11:40 | min: 10,1 °C alle 09:22 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,0 Km/h E | 1024,6 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 11,3 Km/h NNO alle 11:56 | max: 1024,7 hPa alle 13:19 | max: 0,0 mm/h alle 00:00 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 75,4 mm | 685,6 mm / 900,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione