Reano A.I.B.(TO) 508 m
Ultima rilevazione: Mercoledì 02 Aprile 2025 04:04
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
7,2 °C | 77,0 % | 4,0 °C |
max: 8,9 °C alle 00:00 | max: 83,0 % alle 00:28 | max: 4,1 °C alle 00:00 |
min: 6,8 °C alle 03:24 | min: 65,0 % alle 22:02 | min: 3,7 °C alle 03:00 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h ONO | 1023,3 hPa | 0,0 mm/h |
max: 11,3 Km/h NNO alle 01:15 | max: 1024,7 hPa alle 00:42 | max: 0,0 mm/h alle 00:00 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 0,0 mm | 265,0 mm / 900,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
