Reano A.I.B.(TO) 508 m
Ultima rilevazione: Lunedì 21 Aprile 2025 18:52
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
17,4 °C | 64,0 % | 9,5 °C |
max: 18,9 °C alle 16:33 | max: 97,0 % alle 07:34 | max: 9,5 °C alle 18:43 |
min: 6,6 °C alle 06:51 | min: 61,0 % alle 12:22 | min: 8,0 °C alle 09:05 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h ENE | 1019,6 hPa | 0,0 mm/h |
max: 16,2 Km/h N alle 14:12 | max: 1020,7 hPa alle 08:39 | max: 8,2 mm/h alle 00:53 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
4,2 mm | 266,6 mm | 531,6 mm / 900,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
