Reano A.I.B.(TO) 508 m
Ultima rilevazione: Venerdì 11 Luglio 2025 22:56
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
20,1 °C | 78,0 % | 14,2 °C |
max: 29,4 °C alle 16:37 | max: 86,0 % alle 06:08 | max: 14,2 °C alle 21:55 |
min: 13,6 °C alle 06:12 | min: 41,0 % alle 14:37 | min: 12,0 °C alle 09:06 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h ONO | 1019,1 hPa | 0,0 mm/h |
max: 17,7 Km/h N alle 13:02 | max: 1023,3 hPa alle 00:13 | max: 0,0 mm/h alle 00:00 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 28,2 mm | 835,2 mm / 900,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
