Reano A.I.B.(TO) 508 m
Ultima rilevazione: Lunedì 03 Agosto 2026 10:00
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 30,7 °C | 58,0 % | 18,5 °C |
| max: 30,8 °C alle 09:43 | max: 81,0 % alle 06:02 | max: 19,1 °C alle 01:32 |
| min: 22,3 °C alle 05:41 | min: 57,0 % alle 07:45 | min: 18,4 °C alle 08:37 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,0 Km/h ESE | 1021,5 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 0,0 Km/h ONO alle 00:00 | max: 1021,6 hPa alle 09:50 | max: 0,0 mm/h alle 00:00 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 0,0 mm | 541,0 mm / 900,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione