Reano A.I.B.(TO) 508 m
Ultima rilevazione: Giovedì 04 Settembre 2025 17:19
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
23,9 °C | 67,0 % | 15,3 °C |
max: 25,2 °C alle 15:49 | max: 95,0 % alle 04:35 | max: 16,0 °C alle 00:09 |
min: 13,8 °C alle 06:28 | min: 59,0 % alle 13:54 | min: 14,7 °C alle 11:13 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h ONO | 1020,7 hPa | 0,0 mm/h |
max: 14,5 Km/h N alle 15:34 | max: 1023,8 hPa alle 10:21 | max: 0,0 mm/h alle 00:00 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 8,0 mm | 993,2 mm / 900,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
