Reano A.I.B.(TO) 508 m
Ultima rilevazione: Venerdì 06 Marzo 2026 08:59
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 8,3 °C | 88,0 % | 5,5 °C |
| max: 8,3 °C alle 08:54 | max: 95,0 % alle 00:00 | max: 5,8 °C alle 05:36 |
| min: 7,2 °C alle 04:42 | min: 88,0 % alle 07:53 | min: 5,5 °C alle 00:56 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,0 Km/h SE | 1032,3 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 3,2 Km/h NNO alle 03:48 | max: 1033,0 hPa alle 00:01 | max: 0,0 mm/h alle 00:00 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 16,8 mm | 163,0 mm / 900,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione