Reano A.I.B.(TO) 508 m
Ultima rilevazione: Giovedì 18 Settembre 2025 16:24
Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
---|---|---|
24,2 °C | 70,0 % | 15,4 °C |
max: 24,9 °C alle 15:29 | max: 96,0 % alle 04:42 | max: 15,4 °C alle 15:48 |
min: 13,8 °C alle 05:07 | min: 67,0 % alle 13:29 | min: 14,6 °C alle 05:06 |
Vento | Pressione | Precipitazioni |
0,0 Km/h ESE | 1031,9 hPa | 0,0 mm/h |
max: 11,3 Km/h NNO alle 14:30 | max: 1033,3 hPa alle 11:44 | max: 0,0 mm/h alle 00:00 |
Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
0,0 mm | 83,8 mm | 1069,0 mm / 900,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam

Installazione
