Reano A.I.B.(TO) 508 m
Ultima rilevazione: Domenica 01 Novembre 2026 12:39
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 8,7 °C | 87,0 % | 12,7 °C |
| max: 9,2 °C alle 04:37 | max: 97,0 % alle 01:32 | max: 13,0 °C alle 12:24 |
| min: 4,9 °C alle 00:41 | min: 86,0 % alle 10:46 | min: 7,3 °C alle 09:15 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 1,4 Km/h ONO | 1028,9 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 14,5 Km/h N alle 08:16 | max: 1029,2 hPa alle 09:15 | max: 1,8 mm/h alle 09:57 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 1,8 mm | 1,8 mm | 792,4 mm / 900,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione