Reano A.I.B.(TO) 508 m
Ultima rilevazione: Venerdì 26 Giugno 2026 23:57
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 24,1 °C | 84,0 % | 20,3 °C |
| max: 34,6 °C alle 16:28 | max: 84,0 % alle 23:21 | max: 20,4 °C alle 22:40 |
| min: 20,7 °C alle 05:36 | min: 47,0 % alle 14:43 | min: 18,3 °C alle 09:16 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,0 Km/h ONO | 1025,1 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 16,2 Km/h N alle 15:19 | max: 1025,4 hPa alle 09:09 | max: 0,0 mm/h alle 00:00 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 51,6 mm | 520,8 mm / 900,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione