Reano A.I.B.(TO) 508 m
Ultima rilevazione: Giovedì 02 Luglio 2026 02:09
| Temperatura | Umidità relativa | Punto di rugiada |
|---|---|---|
| 16,7 °C | 75,0 % | 16,6 °C |
| max: 17,7 °C alle 00:00 | max: 84,0 % alle 00:04 | max: 17,4 °C alle 00:00 |
| min: 15,9 °C alle 01:18 | min: 80,0 % alle 00:03 | min: 16,6 °C alle 01:51 |
| Vento | Pressione | Precipitazioni |
| 0,0 Km/h ENE | 1020,9 hPa | 0,0 mm/h |
| max: 3,2 Km/h NO alle 00:30 | max: 1021,1 hPa alle 01:36 | max: 0,0 mm/h alle 00:00 |
| Precipitazione giornaliera | Precipitazione mensile | Precipitazione annuale / media |
| 0,0 mm | 0,0 mm | 523,2 mm / 900,0 mm |
Grafici rilevazioni odierne
Mappa
Webcam
Installazione